Кардаков Андрей Николаевич

ФамилияКардаков
ИмяАндрей
ОтчествоНиколаевич
Возраст2024
Дата рождения
ПозицияПолевой
Рост, см
Вес, кг
Нога
СезонКомандаЧемпионатМГПЖККК
2023 МФК Кулаково 2024. Новогодний 4 1 3 0 0
2023-2024 МФК Кулаково 2023-24. Кубок города 4 1 2 1 0
2023-2024 МФК Кулаково 2023-24. Высшая лига 7 4 2 0 0
2023-2024 МФК Кулаково 2024. Высшая лига. Плей офф 1 0 0 0 0
2023 Славстрой 2023. Высшая лига. Плей-офф 6 3 0 0 0
2022-2023 Славстрой Новогодний-2023 6 4 0 0 0
2022-2023 Славстрой Кубок г Тюмень 2 1 0 1 0
2022-2023 Славстрой 2022-23. Высшая лига 9 10 0 1 0
2021 Славстрой 2021-22, Тренировочный процесс. Новогодний Уровень. 0 0 0 0 0
2021-2022 Славстрой 2021-22.Тренировочный процесс. Навылет. 1 0 0 0 0
2021-2022 Славстрой 2022. Высшая лига 9 3 0 3 0
2021 ТДСК 2021. Первенство г.Тюмени. 1 этап 6 0 0 0 0
2021 ТДСК 2021. Первенство г.Тюмени. 1 группа 8 0 0 0 0
2021-2022 Славстрой 2022. Чемпионат г.Тюмени. Плей-офф 3 0 0 0 0
2021 Славстрой 2021. Кубок г.Тюмени 3 3 0 0 0
2021 Славстрой 2021. Чемпионат г. Тюмени. Высшая лига 18 14 0 0 0
2019-2020 Элемент 2019-20. Кубок г.Тюмени 0 0 0 0 0
2019-2020 Элемент 2019-20. Высшая лига 9 3 0 1 0
2019-2020 Славстрой 2019-20. Высшая лига 8 4 0 0 0
2018-2019 Элемент 2018-19. Кубок 3 0 0 0 0
2018-2019 Элемент 2018-19. Суперлига. 1 этап 10 6 0 0 0
2018-2019 Элемент 2018-2019гг. Чемпионат г.Тюмени. Суперлига 5 0 0 0 0
2017-2018 Элемент 2017-2018. Чемпионат г.Тюмени. Суперлига. 1 этап 13 10 0 0 0
2017-2018 Элемент 2017-18. Высшая лига 6 4 0 0 0
2017 ТДСК 2017. Чемпионат г.Тюмени. 1 лига 6 0 0 0 0
2017 ТДСК 2017. Кубок г.Тюмени 0 0 0 0 0
2017 ТДСК 2017. Чемпионат г.Тюмени. 1 этап 9 0 0 0 0
2016-2017 Элемент 2016-2017. Суперлига. 1 этап 9 7 0 0 0
2016-2017 Элемент 2017. Высшая лига 6 1 0 0 0
2016 ТДСК 2016. Кубок г.Тюмени по футболу 4 0 0 0 0
2016 ТДСК 2016. Чемпионат г.Тюмени по футболу. 1 группа 18 3 0 2 0
2016 МФК Курган Западная Сибирь. Плей-офф 3 2 0 1 0
2015 ТДСК Предсезонный турнир ТГФФ. Плей-офф 0 1 0 0 0
2015-2016 МФК Курган Высшая лига. Западная Сибирь 7 4 0 2 0
2015-2016 ТДСК 2015-16. Кубок г.Тюмени по мини-футболу 4 3 0 0 0
2015-2016 ТДСК 2015-16. Чемпионат г.Тюмени. Суперлига 20 8 0 2 0
Всего2271007140