Патрушин Фаим Назаймович

ФамилияПатрушин
ИмяФаим
ОтчествоНазаймович
Возраст40
Дата рождения19 февраля 1984
ПозицияНападающий
Рост, см
Вес, кг
Нога
СезонКомандаЧемпионатМГПЖККК
2023-2024 Авангард 2023-24. Кубок города 2 1 0 0 0
2023-2024 Авангард 2023-24. 1 лига 11 1 0 1 0
2023 Сборная Ветеранов Тюмени 2023. Кубок г.Тюмени. 11х11 2 0 0 0 0
2023 Авангард 2023. Софиленд 7х7. Золотая лига 13 7 0 1 0
2023 Авангард 2023. Предсезонный 7х7 3 2 0 0 0
2023 Авангард Кубок 2-3 лиг 1 1 0 0 0
2023 Сборная Ветеранов Тюмени 2023. Чемпионат г.Тюмени. 11х11 5 1 0 0 0
2022-2023 Авангард Новогодний-2023 6 1 0 0 0
2022-2023 Авангард Кубок г Тюмень 3 2 0 0 0
2022-2023 Авангард 2022-2023. 2-3 лига 16 1 0 2 0
2022-2023 Авангард 2022-23. 2 лига 6 0 0 1 0
2022 Авангард 7x7 cup 3 4 0 0 0
2022 Прибой 2022. Кубок г.Тюмени 3 0 0 0 0
2022 Авангард 2022. Кубок 3 лиги 1 0 0 0 0
2022 Авангард 2022. Софиленд. Первенство г.Тюмени по футболу 7х7. 23 17 0 2 0
2022 Прибой 2022. Чемпионат г.Тюмени по футболу. 1 группа 5 1 0 0 0
2021 Авангард 2021-22, Тренировочный процесс. Новогодний Уровень. 4 0 0 0 0
2021-2022 Авангард 2022. 3 лига 15 1 0 4 0
2021-2022 Прибой 2022. Чемпионат г.Тюмени 11х11 5 0 0 0 0
2021 Боровский 2021. Первенство г.Тюмени. 1 этап 8 3 0 1 0
2021 Боровский 2021. Первенство г.Тюмени. 2 группа 5 5 0 0 0
2021 Дюжина 2021. Первенство г. Тюмени. 1 лига 18 1 0 0 0
2019-2020 Элитспорт 2019-20. 2 Лига 16 8 0 0 0
Всего174570120