Павлюченко Эдуард Вячеславович

ФамилияПавлюченко
ИмяЭдуард
ОтчествоВячеславович
Возраст42
Дата рождения16 октября 1981
ПозицияПолевой
Рост, см
Вес, кг
НогаПравая
СезонКомандаЧемпионатМГПЖККК
2023-2024 Пышминская 2023-24. 3 лига 2 0 0 0 0
2023 Пышминская 2023. Софиленд 7х7. Золотая лига 8 1 0 1 0
2023 Пышминская 2023. Предсезонный 7х7 5 0 0 0 0
2022-2023 Пышминская Кубок г Тюмень 1 0 0 0 0
2022-2023 Пышминская 2022-23. 3 лига 7 1 0 1 0
2022-2023 Пышминская 2022-2023. 2-3 лига 19 6 0 1 0
2022 Пышминская 2021-22. Тренировочный процесс. Уровень 1Б. 7 1 0 0 0
2021-2022 Пышминская 2022. 2 лига 8 1 0 2 0
2021-2022 Пышминская 2021-22.Тренировочный процесс. Навылет. 2 1 0 0 0
2021 Пышминская Кубок Второй Лиги 2021 1 0 0 0 0
2021 Пышминская 2021. Первенство г. Тюмени 2 Лига 18 6 0 4 0
2019-2020 Пышминская 2019-20. Кубок г.Тюмени 3 3 0 1 0
2019-2020 Пышминская 2019-20. 4 лига 29 7 0 5 2
2018-2019 Пышминская 2018-19. Кубок 1 0 0 0 0
2018-2019 Пышминская 2018-19. 4 лига 26 12 0 6 1
2018 Пышминская 2017-18. Кубок 5 лиги 2 0 0 1 0
2017-2018 Пышминская 2017-2018. Кубок г.Тюмени 2 0 0 0 0
2017-2018 Пышминская 2017-2018. 4 Лига 30 20 0 5 0
2016-2017 Пышминская 2017. Кубок г.Тюмени по мини-футболу 2 0 0 0 0
2016-2017 Пышминская 2016-2017. 4 лига 30 16 0 6 0
2015-2016 Пышминская 2015-16. Первенство г.Тюмени. 4 лига 20 8 0 6 1
2015 Пышминская 2015-16. Первенство г.Тюмени. 4 лига. Группа Б 11 14 0 3 0
2015-2016 Пышминская 2015-16. Кубок г.Тюмени по мини-футболу 2 4 0 0 0
2014-2015 Запсибкомбанк 2014. Первенство г.Тюмени. 4 лига 32 21 0 3 1
Всего2681220455