Глухих Дмитрий

ФамилияГлухих
ИмяДмитрий
Отчество
Возраст2024
Дата рождения
ПозицияПолевой
Рост, см
Вес, кг
Нога
СезонКомандаЧемпионатМГПЖККК
2019-2020 НИПИГАЗ 2019-20. Кубок г.Тюмени 1 0 0 0 0
2019-2020 НИПИГАЗ 2019-20. 3 лига 27 7 0 1 0
2018-2019 НИПИГАЗ 2018-19. 4 лига 26 18 0 1 0
2017-2018 Запсибкомбанк 2017-2018. 3 лига 25 10 0 1 0
2015-2016 Энергия 2015-16. Первенство г.Тюмени. 2 лига 28 11 0 1 0
2014-2015 Энергия 2014. Первенство г.Тюмени. 2 лига 30 18 0 2 0
Всего13764060