ГАУ Северного Зауралья

ГородТюмень
Район
Год основания
Сайт
Цвет формы
Номер телефона
  1. Состав
  2. Статистика текущего сезона
  3. Матчи
  4. Рекорды команды
  5. Награды
ФИОДата рожденияАмплуа
  Митрохин Григорий Александрович 15 августа 1997 Защитник
  Кусаинов Даниар Нургожаевич 30 апреля 1999 Полевой
  Мельничук Владимир Александрович 20 июля 1998 Полевой
  Стамбулов Ринат Полевой
ТурнирСоперникДатаСчет
2019-20. Серебряная лига Ладья ТГУ 22 февраля 2020 в 11:30 0:5
2019-20. Серебряная лига ТВВИКУ 20 февраля 2020 в 11:00 3:9
2019-20. Серебряная лига ТИУ (Строяк) 19 февраля 2020 в 14:00 4:3
2019-20. Серебряная лига ТВВИКУ 12 февраля 2020 в 17:00 4:3
2019-20. Серебряная лига ТИУ (Строяк) 10 февраля 2020 в 09:50 2:0
2019-20. Серебряная лига Ладья ТГУ 7 декабря 2019 в 11:30 2:10
2018-19. Серебряная лига МФ МИГУП 30 апреля 2019 в 11:00 0:0
2018-19. Серебряная лига ТИУ 15 апреля 2019 в 19:30 5:6
2018-19. Серебряная лига ТВВИКУ 14 апреля 2019 в 20:00 1:5
2018-19. Серебряная лига ТИУ (Строяк) 1 апреля 2019 в 19:30 1:4
2018-19. Серебряная лига МФ МИГУП 26 марта 2019 в 11:00 6:3
2018-19. Серебряная лига ТИУ 25 марта 2019 в 20:30 2:6
2018-19. Серебряная лига ТИУ (Строяк) 18 марта 2019 в 19:30 3:6
2018-19. Серебряная лига Ладья ТГУ 14 марта 2019 в 18:00 1:7
2018-19. Серебряная лига Ладья ТГУ 30 января 2019 в 11:00 2:7
2018-19. Серебряная лига ТВВИКУ 28 января 2019 в 14:00 5:5
2016-2017. 1 лига ЮУ МУО Газпром 26 апреля 2017 в 20:00 6:3
2016-2017. 1 лига Прокуратура 23 апреля 2017 в 19:00 3:1
2016-2017. 1 лига ТННЦ 9 апреля 2017 в 17:00 4:7
2016-2017. 1 лига СеверСтройПроект-1 4 апреля 2017 в 21:30 1:1
2016-2017. 1 лига Деловой Мир 2 апреля 2017 в 19:00 2:7
2016-2017. 1 лига ТВВИКУ 29 марта 2017 в 20:00 5:3
2016-2017. 1 лига Лизинговый центр 26 марта 2017 в 22:00 0:6
2016-2017. 1 лига СберКасса 11 марта 2017 в 11:00 15:3
2016-2017. 1 лига Динамо-ССК 4 марта 2017 в 09:00 6:1
Лучшее место: 3 место в 2019-20. Серебряная лига

Самая крупная победа: 15:3 против СберКасса 11 марта 2017
Самое крупное поражение: 0:9 против Боровский 8 апреля 2015
Больше всего мячей забито: 15:3 против СберКасса 11 марта 2017
Больше всего мячей пропущено: 2:10 против ТИУ 6 ноября 2015

Количество сыгранных игр: 107
Количество побед: 31
Количество поражений: 68
Количество ничьих: 8
Нет наград.