Адвокатская палата

Город | Тюмень |
Район | Центральный |
Год основания | 2018 |
Сайт | |
Цвет формы | Синий |
Номер телефона | +79199221122 |
Менеджер | Крошухин Иван (Ivkroschukhin) |
№ | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
---|---|---|---|
Кищенко Александр Леонидович | Вратарь | ||
Куценко Владимир Олегович | 6 апреля 1998 | Вратарь | |
Алмазов Руслан Мурадович | 13 ноября 1998 | Полевой | |
Бабаджанян Рафик | Полевой | ||
Исаев Камиль Исаевич | 2 апреля 1988 | Полевой | |
Калашников Дмитрий | Полевой | ||
Крошухин Иван Валериевич | 22 февраля 1985 | Полевой | |
Назыров Ильяс Ильтусович | Полевой | ||
Петросян Нарек Саркисович | 21 ноября 1988 | Полевой | |
Семенов Андрей | Полевой | ||
Сергеев Алексей Петрович | 18 октября 1988 | Полевой | |
Суюшев Дмитрий | Полевой | ||
Торкин Павел Александрович | Полевой | ||
Трифонов Виктор | Полевой | ||
Фатеев Антон Сергеевич | Полевой | ||
Хабаров Иван Петрович | 31 декабря 1990 | Полевой | |
Чеботин Евгений | Полевой | ||
Чернов Дмитрий Валерьевич | 9 декабря 1989 | Полевой | |
Шахмаев Рамиль Маратович | 17 августа 1992 | Полевой |
ФИО | Игры | Голы | Карточки |
---|---|---|---|
Кищенко Александр Леонидович | 0 | 0 | |
Куценко Владимир Олегович | 0 | 0 | |
Алмазов Руслан Мурадович | 0 | 0 | |
Бабаджанян Рафик | 0 | 0 | |
Исаев Камиль Исаевич | 0 | 0 | |
Калашников Дмитрий | 0 | 0 | |
Крошухин Иван Валериевич | 0 | 0 | |
Назыров Ильяс Ильтусович | 0 | 0 | |
Петросян Нарек Саркисович | 0 | 0 | |
Семенов Андрей | 0 | 0 | |
Сергеев Алексей Петрович | 0 | 0 | |
Суюшев Дмитрий | 0 | 0 | |
Торкин Павел Александрович | 0 | 0 | |
Трифонов Виктор | 0 | 0 | |
Фатеев Антон Сергеевич | 0 | 0 | |
Хабаров Иван Петрович | 0 | 0 | |
Чеботин Евгений | 0 | 0 | |
Чернов Дмитрий Валерьевич | 0 | 0 | |
Шахмаев Рамиль Маратович | 0 | 0 |
Лучшее место: 3 место в 2019-20. 6 лига
Худшее место: 7 место в 2020. 6 Лига
Самая крупная победа: 6:2 против Торпедо 16 декабря 2018
Самое крупное поражение: 3:11 против МаслоMART 7 февраля 2019
Больше всего мячей забито: 6:2 против Торпедо 16 декабря 2018
Больше всего мячей пропущено: 3:11 против МаслоMART 7 февраля 2019
Количество сыгранных игр: 35
Количество побед: 18
Количество поражений: 15
Количество ничьих: 2
Нет наград.