МПК-2

ГородТюмень
Район
Год основания
Сайт
Цвет формы
Номер телефона
  1. Состав
  2. Статистика текущего сезона
  3. Матчи
  4. Рекорды команды
  5. Награды
ФИОДата рожденияАмплуа
  Абдукадиров Джасурбек Полевой
  Андреев Алексей Михайлович Полевой
  Валишин Руслан Полевой
  Волгов Данил Полевой
  Лукоянов Дмитрий Полевой
  Морозов Данил Полевой
  Мутаев Александр Полевой
  Нигматзянов Рафаэль Полевой
  Одешкин Артем Полевой
  Остапов Кирилл Полевой
  Павлов Андрей Полевой
  Попов Максим Александрович 1 мая 2002 Полевой
  Речкин Матвей Полевой
  Стафеев Павел Полевой
  Татуревич Мирослав Полевой
  Фатхутдинов Роман Полевой
ТурнирСоперникДатаСчет
2019-20. Бронзовая лига ТТСИиГХ 12 февраля 2020 в 16:00 7:6
2019-20. Бронзовая лига Медколледж 10 февраля 2020 в 12:20 3:4
2019-20. Бронзовая лига Педколледж 5 февраля 2020 в 15:00 2:2
2019-20. Бронзовая лига ТКПиСТ-2 5 февраля 2020 в 14:10 0:3
2019-20. Бронзовая лига Многопрофильный колледж 29 января 2020 в 16:00 13:16
2019-20. Бронзовая лига ТКТТС 23 января 2020 в 18:00 3:3
2019-20. Бронзовая лига ТИПКиС 16 декабря 2019 в 12:00 9:2
2019-20. Бронзовая лига ТКПСТ 2 декабря 2019 в 12:00 0:10
2018-19. Бронзовая лига. ТКТТС 14 марта 2019 в 13:00 6:2
2018-19. Бронзовая лига. ТИПКиС 15 февраля 2019 в 12:20 5:2
2018-19. Бронзовая лига. ТКПиСТ-2 11 февраля 2019 в 11:50 0:5
2018-19. Бронзовая лига. Многопрофильный колледж 8 февраля 2019 в 12:30 1:12
2018-19. Бронзовая лига. Лесотехникум 8 февраля 2019 в 11:45 0:7
2018-19. Бронзовая лига. ТТСИиГХ 29 января 2019 в 12:00 12:2
2018-19. Бронзовая лига. Колледж водного транспорта 29 января 2019 в 10:00 7:0
2018-19. Бронзовая лига. ТКПСТ 28 января 2019 в 10:20 0:7
2018-19. Бронзовая лига. Медколледж 24 декабря 2018 в 12:00 4:3
2018-19. Бронзовая лига. ТПКУ 18 декабря 2018 в 18:00 2:4
2018-19. Бронзовая лига. Запсибколледж-3 14 декабря 2018 в 12:00 3:0
Лучшее место: 5 место в 2018-19. Бронзовая лига.
Худшее место: 6 место в 2019-20. Бронзовая лига

Самая крупная победа: 12:2 против ТТСИиГХ 29 января 2019

Количество сыгранных игр: 19
Количество побед: 8
Количество поражений: 9
Количество ничьих: 2
Нет наград.