Славстрой
№ | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
---|---|---|---|
Кайзер Александр Евгеньевич | Вратарь | ||
Ахметов Даниил Шамильевич | 9 февраля 1990 | Полевой | |
Бабанов Дмитрий Александрович | Полевой | ||
Буторин Вячеслав Сергеевич | Полевой | ||
Вахитов Амир Радиевич | Полевой | ||
Еременко Олег Дмитриевич | 3 февраля 1989 | Полевой | |
Иваньшин Кирилл Александрович | Полевой | ||
Каппасов Ринат Шоканович | Полевой | ||
Криушицев Александр Сергеевич | 20 августа 1992 | Полевой | |
Курбатов Владимир Игоревич | Полевой | ||
Оськов Аркадий Семенович | Полевой | ||
Петров Сергей | Полевой | ||
Ракус Евгений Викторович | Полевой | ||
Тимканов Ринат Рашитович | Полевой | ||
Токмин Сергей Иванович | 31 июля 1995 | Полевой | |
Хамитов Динар Хабибулович | 24 октября 1981 | Полевой | |
Хохряков Вячеслав Владимирович | 5 августа 1976 | Полевой |
Лучшее место: 1 место в 2016-2017. 1 лига
Худшее место: 7 место в 2017-2018. Чемпионат г.Тюмени. Суперлига. 1 этап
Самая крупная победа: 13:2 против ЖМФК Тюмень 13 ноября 2014
Самое крупное поражение: 2:7 против Газпромбанк 9 февраля 2017
Больше всего мячей забито: 14:3 против Сбербанк-29 26 января 2017
Больше всего мячей пропущено: 3:8 против ТВВИКУ 10 декабря 2017
Количество сыгранных игр: 169
Количество побед: 122
Количество поражений: 31
Количество ничьих: 16
Награда | Дата |
---|---|
2 место Первенства г.Тюмени по мини-футболу среди команд 3 лиги. | 18 мая 2015 |