Газпромбанк
№ | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
---|---|---|---|
Сусоев Анатолий | Вратарь | ||
Ахмеров Артур Юрьевич | Полевой | ||
Гуляев Кирилл | Полевой | ||
Казаков Алексей Геннадьевич | 22 января 1990 | Полевой | |
Каибов Вадим Нуреддинонович | Полевой | ||
Кожемякин Роман Олегович | 26 августа 1993 | Полевой | |
Ларионов Павел | Полевой | ||
Лисовский Алексей Николаевич | 16 ноября 1990 | Полевой | |
Марфенко Александр Евгеньевич | Полевой | ||
Павлюкевич Тарас | Полевой | ||
Пара Андрей Васильевич | Полевой | ||
Переверзев Николай | Полевой | ||
Перминов Владислав Олегович | 22 ноября 1998 | Полевой | |
Подкорытов Вячеслав Юрьевич | Полевой | ||
Ращупкин Евгений Николаевич | Полевой | ||
Чанышев Тимур | Полевой | ||
Шульгин Евгений Григорьевич | Полевой |
ФИО | Игры | Голы | Карточки |
---|---|---|---|
Сусоев Анатолий | 0 | 0 | |
Ахмеров Артур Юрьевич | 0 | 0 | |
Гуляев Кирилл | 0 | 0 | |
Казаков Алексей Геннадьевич | 0 | 0 | |
Каибов Вадим Нуреддинонович | 0 | 0 | |
Кожемякин Роман Олегович | 0 | 0 | |
Ларионов Павел | 0 | 0 | |
Лисовский Алексей Николаевич | 0 | 0 | |
Марфенко Александр Евгеньевич | 0 | 0 | |
Павлюкевич Тарас | 0 | 0 | |
Пара Андрей Васильевич | 0 | 0 | |
Переверзев Николай | 0 | 0 | |
Перминов Владислав Олегович | 0 | 0 | |
Подкорытов Вячеслав Юрьевич | 0 | 0 | |
Ращупкин Евгений Николаевич | 0 | 0 | |
Чанышев Тимур | 0 | 0 | |
Шульгин Евгений Григорьевич | 0 | 0 |
Лучшее место: 1 место в Кубок г.Тюмени по мини-футболу. 2014-15
Худшее место: 6 место в 2019-20. Высшая лига
Самая крупная победа: 3:1 против МФК Тюмень Д 2 апреля 2018
Самое крупное поражение: 3:7 против Прибой 29 марта 2015
Больше всего мячей забито: 3:1 против МФК Тюмень Д 2 апреля 2018
Больше всего мячей пропущено: 4:10 против ТДСК 5 октября 2016
Количество сыгранных игр: 309
Количество побед: 193
Количество поражений: 77
Количество ничьих: 39
Награда | Дата |
---|---|
2 место Чемпионата г.Тюмени по мини-футболу. | 9 апреля 2015 |
Обладатель Кубка г.Тюмени по мини-футболу | 23 февраля 2015 |