Хусаинов Ильдар Борисович

ФамилияХусаинов
ИмяИльдар
ОтчествоБорисович
Возраст43
Дата рождения14 августа 1980
ПозицияПолевой
Рост, см
Вес, кг
Нога
СезонКомандаЧемпионатМГПЖККК
2023-2024 Этажи 2023-24. Кубок города 0 0 0 0 0
2023-2024 Этажи 2023-24. 5 Лига 10 22 6 0 0
2023 Сборная Ветеранов Тюмени 2023. Кубок г.Тюмени. 11х11 1 0 0 0 0
2023 Этажи 2023. Софиленд 7х7. Серебряная лига 10 0 0 0 0
2023 Этажи 2023. Предсезонный 7х7 2 0 0 0 0
2023 Сборная Ветеранов Тюмени 2023. Чемпионат г.Тюмени. 11х11 9 6 0 0 0
2022-2023 Этажи Кубок г Тюмень 0 0 0 0 0
2022-2023 Этажи 2022-23. 4 лига 12 14 0 0 0
2022 Этажи 2022. Кубок 4 лиги 0 0 0 0 0
2021 Геолог-80 2021-22, Тренировочный процесс. Новогодний Уровень. 4 2 0 0 0
2021-2022 Этажи 2022. 4 лига 1 0 0 0 0
2021 Этажи 2021. Кубок 4 лиги 1 0 0 0 0
2021 Этажи 2021. Первенство г. Тюмени. 4 лига 25 2 0 0 0
2019-2020 Этажи 2019-20. Кубок г.Тюмени 0 0 0 1 0
2019-2020 Этажи 2019-20. 5 лига 31 17 0 1 0
2019 Фанспорт 2019. Кубок города. 11х11 1 0 0 0 0
2019 Фанспорт 2019. Чемпионат г.Тюмени. 11х11 16 0 0 0 0
2019 Этажи 2019. Кубок 5 лиги 3 5 0 0 0
2018-2019 Этажи 2018-19. 5 лига 32 10 0 0 0
2018 Фанспорт 2018. Чемпионат города. 2 группа 5 0 0 0 0
2018 Фанспорт 2018. Чемпионат г.Тюмени. 1 этап 12 1 0 0 0
2018 Фанспорт 2018. Кубок г.Тюмени 0 0 0 0 0
2018 Этажи 2017-18. Кубок 5 лиги 1 0 0 0 0
2017-2018 Этажи 2017-2018. Кубок г.Тюмени 0 0 0 0 0
2017-2018 Этажи 2017-2018. 4 Лига 30 4 0 0 0
2017 Фанспорт 2017. Первенство г.Тюмени. 2 лига 7 0 0 0 0
2017 Фанспорт 2017. Кубок г.Тюмени 1 0 0 0 0
2017 Фанспорт 2017. Чемпионат г.Тюмени. 1 этап 13 0 0 0 0
2017 Этажи 2017. Кубок 3 лиги 2 0 0 0 0
2016-2017 Этажи 2016-2017. 3 лига 30 0 0 0 0
2016 Фанспорт 2016. Кубок г.Тюмени по футболу 1 0 0 0 0
2016 Фанспорт 2016. Первенство г.Тюмени по футболу. 2 группа. 19 4 0 0 0
2016 Этажи 2016. Кубок 3 лиги 2 0 0 0 0
2015-2016 Этажи 2015-16. Первенство г.Тюмени. 3 лига 33 52 (2) 0 1 0
2015-2016 Этажи 2015-16. Кубок г.Тюмени по мини-футболу 3 0 0 0 0
2015 Фанспорт 2015. Кубок г.Тюмени по футболу 2 0 0 0 0
2015 Этажи Кубок 3 лиги 2015 1 0 0 0 0
2014-2015 Этажи Кубок г.Тюмени по мини-футболу. 2014-15 0 0 0 0 0
2014-2015 Этажи 2014. Первенство г.Тюмени. 3 лига 29 30 (1) 0 0 0
2014-2015 Фанспорт 2015. Первенство г.Тюмени по футболу. 2 лига 10 4 (1) 0 0 0
Всего359173630