Турнирная таблица. 2019. Чемпионат г.Тюмени. 11х11
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Кавтарашвили Руслан | Прибой | 30 (2) |
2 | Ахмеров Артур | Прибой | 23 |
3 | Кошелев Сергей | Сибинтел | 20 (1) |
4 | Подкорытов Вячеслав | Газпромбанк | 18 |
5 | Флорев Тодор | Сбербанк | 18 |
6 | Копылов Роман | Юпитер | 16 (4) |
7 | Слободян Игорь | Газпромбанк | 14 (1) |
8 | Кальченко Евгений | Газпромбанк | 12 (1) |
9 | Давлятчин Сергей | ТДСК | 10 |
10 | Павлов Александр | ТДСК | 10 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Сариев Серткали | Сбербанк | 6![]() |
2 | Бикчантаев Альберт | ТДСК | 5![]() |
3 | Москвин Денис | Газпромбанк | 3![]() ![]() |
4 | Рыбиков Станислав | Сиббурмаш | 5![]() |
5 | Топорченко Вадим | Газпромбанк | 3![]() ![]() |
6 | Ахметов Вадим | Сбербанк | 4![]() |
7 | Одинаев Замон | Юпитер | 4![]() |
8 | Сычев Данил | ТПЗ-Дубль | 2![]() ![]() |
9 | Флорев Тодор | Сбербанк | 4![]() |
10 | Антонов Игорь | Сбербанк | 3![]() |
Полный список нарушителей |