София
Город | Тюмень |
Район | |
Год основания | 2014 |
Сайт | |
Цвет формы | |
Номер телефона | |
Менеджер | Епифанов Сергей (epifanov) |
№ | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
---|---|---|---|
Казанцев Андрей Федорович | 3 января 1980 | Вратарь | |
Почтарёв Павел | Вратарь | ||
Аввакумов Андрей | Полевой | ||
Байбородов Денис Васильевич | 27 августа 1981 | Полевой | |
Богданов Станислав | Полевой | ||
Буидин Владимир Александрович | Полевой | ||
Ватолин Михаил Алексеевич | 4 декабря 1988 | Полевой | |
Войцихов Артем Николаевич | 25 июля 1987 | Полевой | |
Домрачев Филипп | Полевой | ||
Епифанов Сергей | Полевой | ||
Кавтарадзе Кахабер Рамазович | 17 ноября 1981 | Полевой | |
Карелин Маским Андреевич | 19 октября 1987 | Полевой | |
Мурашкин Алексей Сергеевич | 2 августа 1985 | Полевой | |
Попков Александр | Полевой | ||
Пупышев Илья | Полевой | ||
Томин Вадим | Полевой | ||
Хаймин Дмитрий | Полевой | ||
Чмелев Андрей | Полевой | ||
Шаповалов Никита Сергеевич | 9 июня 1989 | Полевой | |
Яковлев Павел Вячеславович | 23 июля 1986 | Полевой |
ФИО | Игры | Голы | Карточки |
---|---|---|---|
Казанцев Андрей Федорович | 0 | 0 | |
Почтарёв Павел | 0 | 0 | |
Аввакумов Андрей | 0 | 0 | |
Байбородов Денис Васильевич | 0 | 0 | |
Богданов Станислав | 0 | 0 | |
Буидин Владимир Александрович | 0 | 0 | |
Ватолин Михаил Алексеевич | 0 | 0 | |
Войцихов Артем Николаевич | 0 | 0 | |
Домрачев Филипп | 0 | 0 | |
Епифанов Сергей | 0 | 0 | |
Кавтарадзе Кахабер Рамазович | 0 | 0 | |
Карелин Маским Андреевич | 0 | 0 | |
Мурашкин Алексей Сергеевич | 0 | 0 | |
Попков Александр | 0 | 0 | |
Пупышев Илья | 0 | 0 | |
Томин Вадим | 0 | 0 | |
Хаймин Дмитрий | 0 | 0 | |
Чмелев Андрей | 0 | 0 | |
Шаповалов Никита Сергеевич | 0 | 0 | |
Яковлев Павел Вячеславович | 0 | 0 |
Турнир | Соперник | Дата | Счет |
---|---|---|---|
2019-20. 4 лига | МХТ | 30 октября 2020 в 20:00 | 6:6 |
2019-20. 4 лига | ОФК | 23 октября 2020 в 22:00 | 3:2 |
2019-20. 4 лига | Пышминская | 11 октября 2020 в 19:30 | 1:4 |
2019-20. 4 лига | Теплогид | 5 октября 2020 в 21:30 | 4:3 |
2019-20. 4 лига | Мостострой 11 | 19 сентября 2020 в 22:00 | 4:5 |
2019-20. 4 лига | Бразилия - М | 20 мая 2020 в 00:00 | 5:0 |
2019-20. 4 лига | Фортуна | 20 мая 2020 в 00:00 | 5:0 |
2019-20. 4 лига | Автоград | 24 апреля 2020 в 21:00 | 5:0 |
2019-20. 4 лига | Геострой | 9 марта 2020 в 19:00 | 6:5 |
2019-20. 4 лига | НьюТек Сервисез | 5 марта 2020 в 21:00 | 3:7 |
2019-20. 4 лига | СУЭС | 2 марта 2020 в 21:00 | 1:5 |
2019-20. 4 лига | Нефтяник | 29 февраля 2020 в 21:00 | 7:0 |
2019-20. 4 лига | Форвард | 24 февраля 2020 в 19:00 | 6:2 |
2019-20. 4 лига | Дорожник | 20 февраля 2020 в 21:30 | 2:4 |
2019-20. 4 лига | Газпромнефть -2 | 14 февраля 2020 в 21:00 | 1:3 |
2019-20. 4 лига | Пышминская | 8 февраля 2020 в 21:00 | 2:4 |
2019-20. 4 лига | Дорожник | 1 февраля 2020 в 21:00 | 2:5 |
2019-20. 4 лига | МХТ | 25 января 2020 в 21:00 | 4:2 |
2019-20. 4 лига | Автоград | 20 января 2020 в 22:00 | 2:1 |
2019-20. 4 лига | Мостострой 11 | 18 января 2020 в 21:00 | 6:6 |
2019-20. 4 лига | Геострой | 11 января 2020 в 21:00 | 4:1 |
2019-20. 4 лига | Фортуна | 28 декабря 2019 в 21:00 | 5:3 |
2019-20. 4 лига | ОФК | 26 декабря 2019 в 22:00 | 6:3 |
2019-20. 4 лига | Форвард | 21 декабря 2019 в 21:00 | 4:5 |
2019-20. 4 лига | Нефтяник | 14 декабря 2019 в 21:00 | 3:3 |
Лучшее место: 2 место в 2015-16. Первенство г.Тюмени. 4 лига. Группа Б
Худшее место: 8 место в 2016-2017. 4 лига
Самая крупная победа: 17:3 против Геостроймонтаж 19 ноября 2017
Самое крупное поражение: 2:12 против ПурГеоФизика 7 марта 2015
Больше всего мячей забито: 17:3 против Геостроймонтаж 19 ноября 2017
Больше всего мячей пропущено: 2:12 против ПурГеоФизика 7 марта 2015
Количество сыгранных игр: 143
Количество побед: 75
Количество поражений: 47
Количество ничьих: 21
Нет наград.