Расписание матчей. Юниор Лига 2009-2010 г. р.
1 Тур
| 13 ноября 2022 | 13:00 | Тура 10 | 9:4 | Окна Сибирь 09 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 14:00 | Тура 09 | 6:4 | Football time 2013 | Победа. Старотобольский тракт. 157 | |
| 15:00 | Бомбардир - Геолог-2009 | 13:2 | Окна Сибирь 09 | Победа. Старотобольский тракт. 157 | |
| 16 ноября 2022 | 16:45 | ТПКУ 10-11 | 9:4 | Рубин-09 | Кадетское |
| 19 ноября 2022 | 16:00 | Прибой 09 | 5:3 | Окна Сибирь 09 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 27 ноября 2022 | 10:00 | Легион-2010 | 2:2 | Тура 09 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 3 декабря 2022 | 14:00 | Футбол Класс | 20:0 | Окна Сибирь 09 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
2 Тур
| 20 ноября 2022 | 13:00 | Тура 10 | 2:8 | Бомбардир - Геолог-2009 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 24 ноября 2022 | 16:30 | ТПКУ 10-11 | 11:4 | Тура 10 | Кадетское |
| 27 ноября 2022 | 13:00 | Рубин-09 | 4:7 | Тура 10 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 4 декабря 2022 | 14:00 | Легион-2010 | 1:4 | Футбол Класс | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
3 Тур
| 26 ноября 2022 | 13:00 | Окна Сибирь 09 | 16:1 | Football time 2013 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 27 ноября 2022 | 15:00 | Рубин-09 | 1:10 | Бомбардир - Геолог-2009 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 3 декабря 2022 | 16:00 | Тура 10 | 13:0 | Football time 2013 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 4 декабря 2022 | 15:00 | Бомбардир - Геолог-2009 | 1:8 | Тура 09 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 10 декабря 2022 | 11:00 | Тура 09 | 4:3 | Футбол Класс | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 15:00 | Прибой 09 | 14:1 | Тура 10 | Победа. Старотобольский тракт. 157 | |
| 18 декабря 2022 | 15:00 | Футбол Класс | 10:1 | Тура 10 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 21 апреля 2023 | 11:30 | Тура 10 | 0:6 | Легион-2010 | Строймаш |
4 Тур
| 1 декабря 2022 | 11:00 | ТПКУ 10-11 | 2:13 | Прибой 09 | Кадетское |
5 Тур
| 8 декабря 2022 | 16:40 | ТПКУ 10-11 | 9:2 | Легион-2010 | Кадетское |
| 11 декабря 2022 | 14:00 | Рубин-09 | 3:7 | Прибой 09 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 18 декабря 2022 | 11:00 | Рубин-09 | 3:3 | Легион-2010 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 23 декабря 2022 | 10:00 | Легион-2010 | 6:2 | Тура 10 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 24 декабря 2022 | 09:30 | Бомбардир - Геолог-2009 | 17:0 | Football time 2013 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 16:30 | Тура 09 | 5:4 | Рубин-09 | Победа. Старотобольский тракт. 157 | |
| 14 января 2023 | 17:00 | Тура 10 | 6:3 | Football time 2013 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 15 января 2023 | 14:00 | Прибой 09 | 0:8 | Тура 09 | Строймаш |
| 4 февраля 2023 | 14:00 | Футбол Класс | 4:3 | Бомбардир - Геолог-2009 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 24 марта 2023 | 11:30 | Прибой 09 | 8:2 | Рубин-09 | Прибой |
6 Тур
| 10 декабря 2022 | 16:00 | Рубин-09 | 9:4 | Окна Сибирь 09 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 11 декабря 2022 | 13:00 | Тура 09 | 11:0 | Окна Сибирь 09 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 15 декабря 2022 | 16:40 | ТПКУ 10-11 | 1:6 | Тура 09 | Кадетское |
7 Тур
| 25 декабря 2022 | 10:00 | ТПКУ 10-11 | 9:1 | Окна Сибирь 09 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 15 января 2023 | 15:00 | Прибой 09 | 8:3 | Бомбардир - Геолог-2009 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 22 января 2023 | 13:00 | Окна Сибирь 09 | 1:11 | Легион-2010 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 14:00 | Тура 09 | 10:1 | Тура 10 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
9 Тур
| 22 января 2023 | 15:00 | Рубин-09 | 11:6 | Football time 2013 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 29 января 2023 | 15:30 | Легион-2010 | 8:4 | Football time 2013 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 8 февраля 2023 | 17:30 | ТПКУ 10-11 | 14:3 | Football time 2013 | Арена |
| 12 февраля 2023 | 11:00 | Футбол Класс | 19:0 | Рубин-09 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 2 марта 2023 | 16:45 | ТПКУ 10-11 | 3:5 | Тура 09 | Кадетское |
10 Тур
| 9 марта 2023 | 09:00 | Прибой 09 | 5:0 | Football time 2013 | Прибой |
| 16 марта 2023 | 16:40 | ТПКУ 10-11 | 5:14 | Футбол Класс | Кадетское |
11 Тур
| 26 января 2023 | 16:20 | ТПКУ 10-11 | 7:2 | Тура 10 | Кадетское |
| 28 января 2023 | 12:00 | Тура 09 | 18:1 | Окна Сибирь 09 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 16:00 | Бомбардир - Геолог-2009 | 7:1 | Рубин-09 | Победа. Старотобольский тракт. 157 | |
| 11 февраля 2023 | 09:00 | Футбол Класс | 1:1 | Тура 09 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 19 февраля 2023 | 16:15 | Тура 09 | 6:1 | Прибой 09 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 24 февраля 2023 | 14:00 | ТПКУ 10-11 | 1:7 | Бомбардир - Геолог-2009 | Партиком |
| 4 марта 2023 | 09:00 | Футбол Класс | 6:1 | Тура 10 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 9 марта 2023 | 13:00 | Football time 2013 | 0:5 | Футбол Класс | Прибой |
| 23 марта 2023 | 14:30 | Футбол Класс | 2:2 | Прибой 09 | Прибой |
| 2 апреля 2023 | 10:30 | Прибой 09 | 15:5 | Окна Сибирь 09 | Строймаш |
| 22 апреля 2023 | 16:00 | Футбол Класс | 2:0 | Бомбардир - Геолог-2009 | ГТО |
12 Тур
| 25 февраля 2023 | 11:00 | Рубин-09 | 10:0 | Окна Сибирь 09 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 4 марта 2023 | 10:00 | Футбол Класс | 23:2 | Окна Сибирь 09 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
13 Тур
| 25 февраля 2023 | 12:00 | Бомбардир - Геолог-2009 | 7:1 | Тура 10 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 13:00 | Рубин-09 | 0:5 | Тура 09 | Победа. Старотобольский тракт. 157 | |
| 4 марта 2023 | 11:00 | Футбол Класс | 5:0 | Football time 2013 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 5 марта 2023 | 15:00 | Легион-2010 | 4:5 | Бомбардир - Геолог-2009 | ГТО |
| 17:00 | Тура 09 | 13:1 | Тура 10 | ГТО | |
| 9 марта 2023 | 13:00 | Тура 09 | 5:0 | Football time 2013 | Прибой |
| 11 марта 2023 | 15:00 | Окна Сибирь 09 | 2:16 | Бомбардир - Геолог-2009 | ГТО |
| 12 марта 2023 | 14:00 | Рубин-09 | 3:2 | Тура 10 | ГТО |
| 19 марта 2023 | 09:00 | Легион-2010 | 2:1 | Рубин-09 | ГТО |
| 27 марта 2023 | 10:30 | Тура 10 | 0:6 | Прибой 09 | Строймаш |
| 29 марта 2023 | 10:00 | Прибой 09 | 10:0 | ТПКУ 10-11 | Строймаш |
| 15 апреля 2023 | 13:00 | Футбол Класс | 1:4 | Прибой 09 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 13:00 | Прибой 09 | 7:4 | Бомбардир - Геолог-2009 | Прибой | |
| 23 апреля 2023 | 13:00 | Бомбардир - Геолог-2009 | 3:0 | Легион-2010 | ГТО |
15 Тур
| 9 марта 2023 | 20:00 | Легион-2010 | 5:0 | Football time 2013 | Прибой |
| 16 марта 2023 | 14:00 | Бомбардир - Геолог-2009 | 5:0 | Football time 2013 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 19 марта 2023 | 15:00 | Тура 10 | 13:4 | Окна Сибирь 09 | ГТО |
| 23 марта 2023 | 16:30 | ТПКУ 10-11 | 3:2 | Рубин-09 | Кадетское |
| 25 марта 2023 | 11:00 | Тура 09 | 6:1 | Бомбардир - Геолог-2009 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 15 апреля 2023 | 14:00 | Футбол Класс | 5:2 | Легион-2010 | Победа. Старотобольский тракт. 157 |
| 22 апреля 2023 | 13:00 | Тура 09 | 5:4 | Легион-2010 | ГТО |
| 13:00 | Футбол Класс | 8:1 | Рубин-09 | Олимпия |
17 Тур
| 9 марта 2023 | 10:00 | Прибой 09 | 5:0 | Football time 2013 | Прибой |
| 15:00 | ТПКУ 10-11 | 5:0 | Football time 2013 | Прибой | |
| 21 апреля 2023 | 10:00 | Прибой 09 | 6:0 | Легион-2010 | Строймаш |
| 27 апреля 2023 | 16:45 | ТПКУ 10-11 | 0:5 | Легион-2010 | Кадетское |
19 Тур
| 9 марта 2023 | 19:00 | Рубин-09 | 5:0 | Football time 2013 | Прибой |
| 16 марта 2023 | 17:00 | Окна Сибирь 09 | 5:0 | Football time 2013 | Прибой |
20 Тур
| 10 марта 2023 | 00:00 | Футбол Класс | 0:2 | ТПКУ 10-11 | Прибой |
| 11 марта 2023 | 16:00 | Бомбардир - Геолог-2009 | 2:10 | ТПКУ 10-11 | Прибой |
| 19:00 | Прибой 09 | 5:2 | Легион-2010 | Прибой | |
| 13 марта 2023 | 16:00 | ТПКУ 10-11 | 5:0 | Окна Сибирь 09 | Прибой |
| 14 марта 2023 | 18:00 | Легион-2010 | 8:0 | Окна Сибирь 09 | Прибой |