Турнирная таблица. 2026-27. 1-2 лиги. Первый этап
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтегазстройсервис | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 13 |
| 2 | София Юн. | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 11 |
| 3 | ТВВИКУ | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 9 |
| 4 | Газпромбанк | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
| 5 | Тюменнефтегаз | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 5 |
| 6 | Чинги-Тура | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 7 | Транснефть | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 3 |
| 8 | РН ГиР | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | КСТ-72 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 10 | Сервис-Авто | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0 |
| 11 | МФК Тюмень-2011 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| 12 | AURA TEAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| 13 | ТДСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ТНПО - Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Грисяк Константин | ТВВИКУ | 8 |
| 2 | Завалин Артём | София Юн. | 6 |
| 3 | Ткаченко Антон | Нефтегазстройсервис | 5 (1) |
| 4 | Заянов Шамиль | ТВВИКУ | 4 |
| 5 | Скоробогатов Егор | Нефтегазстройсервис | 4 |
| 6 | Аббасов Исмаил | Транснефть | 3 (1) |
| 7 | Алферов Мурат | Тюменнефтегаз | 3 |
| 8 | Дубоделов Илья | Газпромбанк | 3 |
| 9 | Катырматов Марат | Нефтегазстройсервис | 3 |
| 10 | Смок Егор | София Юн. | 3 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтегазстройсервис | 1:1 | 3:2 | 4:2 | 3:2 | 5:2 | |||||||||
| 2 | София Юн. | 1:1 | 7:4 | 5:1 | 5:2 | ||||||||||
| 3 | ТВВИКУ | 4:1 | 8:4 | 12:4 | |||||||||||
| 4 | Газпромбанк | 2:3 | 4:1 | 4:1 | |||||||||||
| 5 | Тюменнефтегаз | 4:7 | 1:4 | 1:1 | 5:3 | ||||||||||
| 6 | Чинги-Тура | 1:1 | 2:3 | 2:1 | |||||||||||
| 7 | Транснефть | 2:4 | 4:8 | 0:1 | 8:1 | ||||||||||
| 8 | РН ГиР | 3:2 | |||||||||||||
| 9 | КСТ-72 | 1:5 | 1:2 | 1:0 | |||||||||||
| 10 | Сервис-Авто | 4:12 | 1:4 | 1:8 | |||||||||||
| 11 | МФК Тюмень-2011 | 2:3 | 3:5 | ||||||||||||
| 12 | AURA TEAM | 2:5 | 2:5 | 1:4 | |||||||||||
| 13 | ТДСК | ||||||||||||||
| 14 | ТНПО - Авангард |
Текущий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Заянов Шамиль | ТВВИКУ | 4 |
| 2 | Слюняеv Максим | ТВВИКУ | 4 |
| 3 | Федотов Владимир | ТВВИКУ | 3 |
| 4 | Шлык Артём | ТВВИКУ | 3 |
| 5 | Абдуллин Руслан | Транснефть | 2 |
| 6 | Диченко Александр | Транснефть | 2 |
| 7 | Калистратов Михаил | София Юн. | 2 |
| 8 | Каримов Вячеслав | Тюменнефтегаз | 2 |
| 9 | Мальцев Кирилл | Сервис-Авто | 2 |
| 10 | Насибуллин Артур | Транснефть | 2 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Алферов Мурат | Тюменнефтегаз | 3 |
| 2 | Бушунов Андрей | Газпромбанк | 2 |
| 3 | Грисяк Константин | ТВВИКУ | 1 |
| 4 | Жевлаков Даниил | Нефтегазстройсервис | 2 |
| 5 | Манджиев Марк | МФК Тюмень-2011 | 2 |
| 6 | Абакумов Максим | Чинги-Тура | 1 |
| 7 | Абдуллин Руслан | Транснефть | 1 |
| 8 | Алиев Руслан | КСТ-72 | 1 |
| 9 | Андреев Николай | Сервис-Авто | 1 |
| 10 | Арынов Егор | МФК Тюмень-2011 | 1 |
| Полный список нарушителей | |||