Турнирная таблица. 2026-27. Бундеслига
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЭМЗ | 11 | 10 | 1 | 0 | 78 | 32 | 46 | 31 |
| 2 | Тайвань Черная роза | 9 | 8 | 0 | 1 | 74 | 25 | 49 | 24 |
| 3 | РЦ Магнит Тюмень | 8 | 7 | 0 | 1 | 60 | 17 | 43 | 21 |
| 4 | Стройтехпроект | 9 | 6 | 2 | 1 | 71 | 35 | 36 | 20 |
| 5 | Прибой 2007 | 11 | 4 | 2 | 5 | 53 | 70 | -17 | 14 |
| 6 | ТВОРЧЕСТВО | 8 | 4 | 1 | 3 | 51 | 39 | 12 | 13 |
| 7 | Троя | 8 | 4 | 1 | 3 | 42 | 46 | -4 | 13 |
| 8 | Наяда | 9 | 4 | 0 | 5 | 65 | 59 | 6 | 12 |
| 9 | Скуф Сити | 9 | 2 | 3 | 4 | 41 | 50 | -9 | 9 |
| 10 | Салым | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 59 | -21 | 9 |
| 11 | Союз 96 | 8 | 2 | 3 | 3 | 27 | 34 | -7 | 9 |
| 12 | ЖФК Тюмень ТКПСТ | 10 | 2 | 1 | 7 | 67 | 68 | -1 | 7 |
| 13 | МФК Вымпел | 8 | 2 | 0 | 6 | 39 | 82 | -43 | 6 |
| 14 | ТКПСТ | 8 | 1 | 2 | 5 | 33 | 43 | -10 | 5 |
| 15 | Флагман - СТП | 8 | 1 | 2 | 5 | 32 | 47 | -15 | 5 |
| 16 | SHEFFIELD EDITION | 7 | 0 | 0 | 7 | 32 | 97 | -65 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Стребков Исаак | Тайвань Черная роза | 20 |
| 2 | Ахадов Самир | Тайвань Черная роза | 19 |
| 3 | Кайгородов Леонид | РЦ Магнит Тюмень | 19 |
| 4 | Королева Марина | ЖФК Тюмень ТКПСТ | 19 |
| 5 | Черных Денис | Прибой 2007 | 19 |
| 6 | Максимов Данил | ТВОРЧЕСТВО | 16 |
| 7 | Сергеева Юлия | ЖФК Тюмень ТКПСТ | 14 (1) |
| 8 | Хайруллин Амир | Наяда | 14 |
| 9 | Гатауллин Максим | Наяда | 13 |
| 10 | Новиков Олег | РЦ Магнит Тюмень | 13 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Текущий тур
Следующий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Гасанов Артём | Тайвань Черная роза | 16 |
| 2 | Королева Марина | ЖФК Тюмень ТКПСТ | 14 |
| 3 | Зятьков Павел | Скуф Сити | 10 |
| 4 | Стребков Исаак | Тайвань Черная роза | 10 |
| 5 | Новиков Олег | РЦ Магнит Тюмень | 9 |
| 6 | Хаматханова Лиана | ЖФК Тюмень ТКПСТ | 8 |
| 7 | Гатауллин Максим | Наяда | 7 |
| 8 | Иванов Степан | ТЭМЗ | 7 |
| 9 | Березин Кирилл | Прибой 2007 | 6 |
| 10 | Кайгородов Леонид | РЦ Магнит Тюмень | 6 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Черных Данил | Прибой 2007 | 1 |
| 2 | Бородавкин Максим | ТВОРЧЕСТВО | 1 |
| 3 | Корельцев Кирилл | Салым | 1 |
| 4 | Мамедов Мамед | Прибой 2007 | 1 |
| 5 | Нестеров Лев | ТКПСТ | 3 |
| 6 | Артемьев Сергей | ТКПСТ | 2 |
| 7 | Башков Петр | Союз 96 | 2 |
| 8 | Галкин Данил | Флагман - СТП | 1 |
| 9 | Гатауллин Максим | Наяда | 2 |
| 10 | Грудинский Игорь | РЦ Магнит Тюмень | 2 |
| Полный список нарушителей | |||