Турнирная таблица. 2026-27. Бундеслига
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тайвань Черная роза | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 12 |
| 2 | ТЭМЗ | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 10 |
| 3 | Наяда | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 9 |
| 4 | РЦ Магнит Тюмень | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| 5 | Прибой 2007 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 23 | 5 | 8 |
| 6 | ЖФК Тюмень ТКПСТ | 6 | 2 | 1 | 3 | 54 | 36 | 18 | 7 |
| 7 | Стройтехпроект | 4 | 2 | 1 | 1 | 36 | 16 | 20 | 7 |
| 8 | ТВОРЧЕСТВО | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 | 7 |
| 9 | Союз 96 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 17 | -2 | 5 |
| 10 | ТКПСТ | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 27 | -3 | 4 |
| 11 | Скуф Сити | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 21 | -4 | 4 |
| 12 | МФК Вымпел | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 44 | -27 | 3 |
| 13 | Флагман - СТП | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 | 3 |
| 14 | Салым | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 15 | Троя | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 26 | -14 | 3 |
| 16 | SHEFFIELD EDITION | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 41 | -31 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Королева Марина | ЖФК Тюмень ТКПСТ | 15 |
| 2 | Сергеева Юлия | ЖФК Тюмень ТКПСТ | 11 (1) |
| 3 | Ходыкин Андрей | Стройтехпроект | 10 |
| 4 | Стребков Исаак | Тайвань Черная роза | 9 |
| 5 | Черных Денис | Прибой 2007 | 9 |
| 6 | Кульмакова Мария | ЖФК Тюмень ТКПСТ | 8 |
| 7 | Гатауллин Максим | Наяда | 7 |
| 8 | Иванов Степан | ТЭМЗ | 7 |
| 9 | Максимов Данил | ТВОРЧЕСТВО | 7 |
| 10 | Пятков Константин | МФК Вымпел | 7 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тайвань Черная роза | 5:1 | 7:5 | 3:4 | 5:2 | 5:2 | |||||||||||
| 2 | ТЭМЗ | 5:5 | 8:2 | 10:1 | 5:1 | ||||||||||||
| 3 | Наяда | 1:5 | 1:2 | 8:6 | 15:5 | 5:2 | |||||||||||
| 4 | РЦ Магнит Тюмень | 2:1 | 5:2 | 4:2 | |||||||||||||
| 5 | Прибой 2007 | 6:6 | 7:7 | 7:2 | 1:5 | 7:3 | |||||||||||
| 6 | ЖФК Тюмень ТКПСТ | 6:8 | 7:9 | 6:6 | 5:2 | 4:9 | 26:2 | ||||||||||
| 7 | Стройтехпроект | 5:7 | 5:5 | 19:2 | 7:2 | ||||||||||||
| 8 | ТВОРЧЕСТВО | 6:6 | 9:7 | 5:2 | 4:5 | ||||||||||||
| 9 | Союз 96 | 4:3 | 2:5 | 7:7 | 2:2 | ||||||||||||
| 10 | ТКПСТ | 2:5 | 2:7 | 6:6 | 2:5 | 12:4 | |||||||||||
| 11 | Скуф Сити | 2:8 | 5:1 | 2:2 | 8:10 | ||||||||||||
| 12 | МФК Вымпел | 5:15 | 2:5 | 2:19 | 8:5 | ||||||||||||
| 13 | Флагман - СТП | 2:5 | 1:10 | 9:4 | 2:7 | ||||||||||||
| 14 | Салым | 2:4 | 10:8 | ||||||||||||||
| 15 | Троя | 1:5 | 2:5 | 5:4 | 4:12 | ||||||||||||
| 16 | SHEFFIELD EDITION | 3:7 | 2:26 | 5:8 |
Текущий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Королева Марина | ЖФК Тюмень ТКПСТ | 11 |
| 2 | Хаматханова Лиана | ЖФК Тюмень ТКПСТ | 7 |
| 3 | Гасанов Артём | Тайвань Черная роза | 6 |
| 4 | Черных Денис | Прибой 2007 | 5 |
| 5 | Зятьков Павел | Скуф Сити | 4 |
| 6 | Иванов Степан | ТЭМЗ | 4 |
| 7 | Кульмакова Мария | ЖФК Тюмень ТКПСТ | 4 |
| 8 | Новиков Олег | РЦ Магнит Тюмень | 4 |
| 9 | Новосёлов Дмитрий | Прибой 2007 | 4 |
| 10 | Пономарев Илья | РЦ Магнит Тюмень | 3 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Артемьев Сергей | ТКПСТ | 2 |
| 2 | Бородавкин Максим | ТВОРЧЕСТВО | 2 |
| 3 | Зубарев Евгений | РЦ Магнит Тюмень | 1 |
| 4 | Нестеров Лев | ТКПСТ | 2 |
| 5 | Нуриев Рузаль | Тайвань Черная роза | 2 |
| 6 | Софин Евгений | Флагман - СТП | 1 |
| 7 | Башков Петр | Союз 96 | 1 |
| 8 | Величко Василий | Скуф Сити | 1 |
| 9 | Голыгин Дмитрий | Союз 96 | 1 |
| 10 | Грудинский Игорь | РЦ Магнит Тюмень | 1 |
| Полный список нарушителей | |||