Турнирная таблица. 2026-27. 4 лига
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пышминская | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 12 |
| 2 | УСТЭК | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 |
| 3 | Прочные люди | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 7 |
| 4 | Добраник | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 6 |
| 5 | СИБУР - Новые ресурсы | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 6 | Тандем | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 7 | ПАРИТЕТ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 8 | Алмаз 2009 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 3 |
| 9 | ФК им. А.М. Беляева | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 3 |
| 10 | Следственный комитет | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 11 | Газпромнефть-Снабжение | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| 12 | ЛУКОЙЛ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Маркадеев Валерий | Пышминская | 6 |
| 2 | Бурдужан Данил | Алмаз 2009 | 5 |
| 3 | Денисов Павел | УСТЭК | 4 |
| 4 | Маликов Даниил | Тандем | 4 |
| 5 | Мехдизаде Асиман | Пышминская | 4 |
| 6 | Пьянов Андрей | ПАРИТЕТ | 4 |
| 7 | Шабанов Самир | Прочные люди | 4 |
| 8 | Шабанов Теймур | Прочные люди | 4 |
| 9 | Гусейнов Эльшад | УСТЭК | 3 |
| 10 | Касимов Ермек | Добраник | 3 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пышминская | 4:2 | 7:2 | 3:1 | 5:0 | ||||||||
| 2 | УСТЭК | 5:2 | 8:2 | 6:1 | |||||||||
| 3 | Прочные люди | 6:1 | 2:6 | 2:2 | 7:2 | ||||||||
| 4 | Добраник | 1:6 | 6:5 | 5:3 | |||||||||
| 5 | СИБУР - Новые ресурсы | 6:2 | 3:0 | ||||||||||
| 6 | Тандем | 4:1 | 4:2 | ||||||||||
| 7 | ПАРИТЕТ | 2:4 | 2:2 | 4:0 | |||||||||
| 8 | Алмаз 2009 | 2:7 | 2:5 | 5:6 | 2:5 | 5:2 | |||||||
| 9 | ФК им. А.М. Беляева | 2:8 | 3:5 | 1:4 | 6:2 | ||||||||
| 10 | Следственный комитет | 1:3 | 0:3 | 5:2 | 2:6 | ||||||||
| 11 | Газпромнефть-Снабжение | 2:7 | 2:5 | ||||||||||
| 12 | ЛУКОЙЛ | 0:5 | 1:6 | 2:4 | 0:4 |
Текущий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Таратунин Никита | Добраник | 7 |
| 2 | Евсеев Леонид | УСТЭК | 3 |
| 3 | Ромайдо Константин | ФК им. А.М. Беляева | 3 |
| 4 | Вохидов Вохидбек | Пышминская | 2 |
| 5 | Гарибян Артем | Алмаз 2009 | 2 |
| 6 | Гусев Павел | УСТЭК | 2 |
| 7 | Гусейнов Эльшад | УСТЭК | 2 |
| 8 | Есенеев Темербек | Пышминская | 2 |
| 9 | Ковальчук Евгений | Газпромнефть-Снабжение | 2 |
| 10 | Коровко Иван | СИБУР - Новые ресурсы | 2 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Громовой Никита | Следственный комитет | 3 |
| 2 | Богданов Владислав | Пышминская | 2 |
| 3 | Дорохов Артем | Следственный комитет | 2 |
| 4 | Жалнин Денис | Прочные люди | 1 |
| 5 | Калинин Вадим | Прочные люди | 1 |
| 6 | Маликов Даниил | Тандем | 2 |
| 7 | Онорин Давид | Добраник | 1 |
| 8 | Плотников Дмитрий | ФК им. А.М. Беляева | 1 |
| 9 | Севрюгин Сергей | Пышминская | 2 |
| 10 | Таратунин Никита | Добраник | 1 |
| Полный список нарушителей | |||