Турнирная таблица. 2026-27. 6 лига
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Высокотех | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 16 | 11 | 11 |
| 2 | Русойл | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | АТМ | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 9 |
| 4 | Тюменская Потолочная Компания | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 |
| 5 | Транснефть -2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 11 | 9 | 8 |
| 6 | Андреевский | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 6 |
| 7 | Сибирский легион | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 6 |
| 8 | Северный человек 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 |
| 9 | Ватан | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 20 | 1 | 5 |
| 10 | Тугулым | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 22 | -3 | 4 |
| 11 | Форвард | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 35 | -18 | 1 |
| 12 | Фортуна-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 0 |
| 13 | Горячий Цех | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 37 | -28 | 0 |
| 14 | Спарта | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Бариев Рамазан | Андреевский | 10 |
| 2 | Тарасов Артем | Тугулым | 8 |
| 3 | Артемьев Евгений | Транснефть -2 | 7 |
| 4 | Гудёмов Андрей | Тюменская Потолочная Компания | 6 |
| 5 | Педченко Михаил | Сибирский легион | 6 |
| 6 | Петров Всеволод | Русойл | 6 |
| 7 | Белоглазов Вячеслав | Фортуна-2 | 5 |
| 8 | Джахангиров Фахри | АТМ | 5 |
| 9 | Косимов Сиевуш | Ватан | 5 |
| 10 | Ротенбергер Максим | Высокотех | 5 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Высокотех | 5:3 | 1:1 | 10:6 | 4:4 | 7:2 | |||||||||
| 2 | Русойл | 3:5 | 2:3 | 4:3 | 5:4 | 9:1 | |||||||||
| 3 | АТМ | 5:3 | 6:4 | 11:3 | |||||||||||
| 4 | Тюменская Потолочная Компания | 3:5 | 4:3 | 4:2 | 4:0 | ||||||||||
| 5 | Транснефть -2 | 1:1 | 5:5 | 6:2 | 8:3 | ||||||||||
| 6 | Андреевский | 6:10 | 3:4 | 5:4 | 9:2 | ||||||||||
| 7 | Сибирский легион | 4:5 | 7:2 | 9:3 | |||||||||||
| 8 | Северный человек 2.0 | 3:2 | 9:3 | ||||||||||||
| 9 | Ватан | 4:4 | 5:5 | 4:6 | 8:5 | ||||||||||
| 10 | Тугулым | 3:4 | 2:6 | 6:4 | 8:8 | ||||||||||
| 11 | Форвард | 2:7 | 2:4 | 2:7 | 3:9 | 8:8 | |||||||||
| 12 | Фортуна-2 | 4:5 | 4:6 | 0:4 | 5:8 | ||||||||||
| 13 | Горячий Цех | 1:9 | 3:11 | 3:8 | 2:9 | ||||||||||
| 14 | Спарта | 3:9 |
Текущий тур
Следующий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Шарипов Ильфат | Андреевский | 8 |
| 2 | Король Владимир | Русойл | 5 |
| 3 | Орлов Николай | Тугулым | 5 |
| 4 | Ротенбергер Максим | Высокотех | 5 |
| 5 | Эсанов Тимур | Андреевский | 5 |
| 6 | Борисов Иван | Транснефть -2 | 4 |
| 7 | Тарасов Артем | Тугулым | 4 |
| 8 | Гудёмов Андрей | Тюменская Потолочная Компания | 3 |
| 9 | Макеев Дмитрий | АТМ | 3 |
| 10 | Сафронов Георгий | Тюменская Потолочная Компания | 3 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Токарев Артём | Высокотех | 1 |
| 2 | Джахангиров Фахри | АТМ | 1 |
| 3 | Домрачев Кирилл | Сибирский легион | 1 |
| 4 | Кадочников Сергей | Русойл | 1 |
| 5 | Король Владимир | Русойл | 2 |
| 6 | Мишкин Айдын | Тугулым | 2 |
| 7 | Поляков Никита | АТМ | 2 |
| 8 | Ардяков Дмитрий | Форвард | 1 |
| 9 | Атажанов Ботирхон | Транснефть -2 | 1 |
| 10 | Бабаджонов . | Ватан | 1 |
| Полный список нарушителей | |||