Турнирная таблица. 2026-27. 8 лига
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сибинтэк | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 9 |
| 2 | Самозванцы | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | Футбольные папы | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 7 |
| 4 | Ozon | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 6 |
| 5 | Прибой -11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 6 |
| 6 | Хранители | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 3 |
| 7 | Скуфолика | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 3 |
| 8 | Сибирский Легион - 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 |
| 9 | Харампурнефтегаз-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 10 | Зенит - Чемпионика | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 35 | -30 | 0 |
| 11 | Тюм КЭУП | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 12 | Лидер | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 13 | Алмаз-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Малышкин Кирилл | Скуфолика | 12 |
| 2 | Булынин Вячеслав | Сибинтэк | 10 (2) |
| 3 | Железнов Антон | Ozon | 7 |
| 4 | Новрузов Абид | Самозванцы | 6 |
| 5 | Зазимко Дмитрий | Прибой -11 | 5 |
| 6 | Эйхвальд Вадим | Сибинтэк | 5 |
| 7 | Рафаелян Владимир | Хранители | 4 |
| 8 | Загидулин Артем | Сибирский Легион - 2 | 3 |
| 9 | Козлов Константин | Самозванцы | 3 |
| 10 | Моргун Артем | Футбольные папы | 3 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сибинтэк | 3:2 | 11:1 | 11:1 | ||||||||||
| 2 | Самозванцы | 6:6 | 5:2 | 4:3 | ||||||||||
| 3 | Футбольные папы | 2:3 | 6:6 | 5:3 | 2:1 | |||||||||
| 4 | Ozon | 5:0 | 10:0 | |||||||||||
| 5 | Прибой -11 | 7:5 | 4:2 | |||||||||||
| 6 | Хранители | 0:5 | 5:7 | 6:4 | 4:9 | |||||||||
| 7 | Скуфолика | 3:5 | 4:6 | 10:1 | ||||||||||
| 8 | Сибирский Легион - 2 | 1:2 | 9:4 | |||||||||||
| 9 | Харампурнефтегаз-2 | 2:5 | 5:4 | |||||||||||
| 10 | Зенит - Чемпионика | 1:11 | 3:4 | 0:10 | 1:10 | |||||||||
| 11 | Тюм КЭУП | 4:5 | ||||||||||||
| 12 | Лидер | 2:4 | ||||||||||||
| 13 | Алмаз-3 | 1:11 |
Текущий тур
Следующий тур
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Рафаелян Владимир | Хранители | 6 |
| 2 | Булынин Вячеслав | Сибинтэк | 5 |
| 3 | Козлов Константин | Самозванцы | 4 |
| 4 | Пайвин Станислав | Сибинтэк | 3 |
| 5 | Тадевосян Вардан | Футбольные папы | 3 |
| 6 | Таланцев Андрей | Футбольные папы | 3 |
| 7 | Андриевский Семён | Харампурнефтегаз-2 | 2 |
| 8 | Баюков Максим | Прибой -11 | 2 |
| 9 | Дацкевич Андрей | Футбольные папы | 2 |
| 10 | Кожухарь Андрей | Сибинтэк | 2 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Гезольдов Илья | Сибирский Легион - 2 | 1 |
| 2 | Зазимко Дмитрий | Прибой -11 | 1 |
| 3 | Алексеев Константин | Зенит - Чемпионика | 1 |
| 4 | Кан Олег | Зенит - Чемпионика | 1 |
| 5 | Красиков Константин | Алмаз-3 | 1 |
| 6 | Привалов Андрей | Зенит - Чемпионика | 1 |
| 7 | Феоктистов Евгений | Самозванцы | 1 |
| 8 | Хамитов Кирилл | Хранители | 2 |
| 9 | Чепурной Давид | Зенит - Чемпионика | 1 |
| 10 | Баюков Максим | Прибой -11 | 1 |
| Полный список нарушителей | |||