Бомбардиры. Юниор ЛИГА Серебряная ЛИГА 2014 г
Место | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Бертрам Влад | Дерби 2014С | 3 |
2 | Гичка Михаил | Дерби 2014 В | 3 |
3 | Плотников Даниил | Дерби 2014 В | 3 |
4 | Пуртов Владислав | Алмаз 14-15 | 3 |
5 | Благинин Савелий | Алмаз 14-15 | 2 |
6 | Гервальд Артём | Алмаз 14-15 | 2 |
7 | Колотов Владимир | Спартак 2014 | 2 |
8 | Кулеш Владимир | Дерби 2014С | 2 |
9 | Периков Захар | Спартак 2014 | 2 |
10 | Акимов Тимофей | Спартак 2014 | 1 |
11 | Белопасов Богдан | Алмаз 14-15 | 1 |
12 | Булычев Рома | ДФА Тюмень 2014 | 1 |
13 | Воронецкий Дмитрий | Алмаз 14-15 | 1 |
14 | Двинский Данил | Алмаз 14-15 | 1 |
15 | Зимнев Ростислав | Дерби 2014 В | 1 |
16 | Каптуревский Еммануил | ДФА Тюмень 2014 | 1 |
17 | Мураховский Михаил | Спартак 2014 | 1 |
18 | Новиков Егор | Спартак 2014 | 1 |
19 | Осовец Семён | Спартак-Юниор- СБ | 1 |
20 | Приходько Максим | Дерби 2014С | 1 |
21 | Таратунин Марк | Дерби 2014 В | 1 |
22 | Хребтов Влад | ДФА Тюмень 2014 | 1 |
23 | Шамов Вадим | Дерби 2014С | 1 |
24 | Щукин Марк | Спартак 2014 | 1 |
Ассистенты. Юниор ЛИГА Серебряная ЛИГА 2014 г
Нет голевых передач в чемпионате.
Нарушители. Юниор ЛИГА Серебряная ЛИГА 2014 г
Нет игроков с желтыми или красными карточками в чемпионате.