Бомбардиры. 2026. Кубок Золотая лига.
| Место | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Руденко Андрей | КСТ-72 | 3 |
| 2 | Кавтарашвили Руслан | Спорт Мода | 2 |
| 3 | Копылов Роман | Спорт Мода | 2 |
| 4 | Сактаганов Айдар | Чинги-Тура | 2 |
| 5 | Берчатов Александр | Транснефть | 1 |
| 6 | Джахангиров Фахри | АТМ | 1 |
| 7 | Диченко Александр | Транснефть | 1 |
| 8 | Кербс Сергей | Транснефть | 1 |
| 9 | Колмаков Константин | АСНО | 1 |
| 10 | Крутиков Евгений | КСТ-72 | 1 |
| 11 | Кузнецов Артур | АСНО | 1 |
| 12 | Кузнецов Михаил | Команда напротив! | 1 |
| 13 | Курочкин Илья | АСНО | 1 |
| 14 | Куценко Владимир | АТМ | 1 |
| 15 | Легостаев Никита | Спорт Мода | 1 |
| 16 | Линник Тимофей | АСНО | 1 |
| 17 | Сидоров Сергей | АСНО | 1 |
| 18 | Фищенко Владимир | КСТ-72 | 1 |
| 19 | Халимов Руфат | Транснефть | 1 |
Ассистенты. 2026. Кубок Золотая лига.
| Место | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Бастрон Никита | КСТ-72 | 4 |
| 2 | Алмазов Азиз | АТМ | 1 |
| 3 | Берчатов Александр | Транснефть | 1 |
| 4 | Дудин Артём | Чинги-Тура | 1 |
| 5 | Кавтарашвили Руслан | Спорт Мода | 1 |
| 6 | Колмаков Константин | АСНО | 1 |
| 7 | Копылов Роман | Спорт Мода | 1 |
| 8 | Курочкин Илья | АСНО | 1 |
| 9 | Линник Тимофей | АСНО | 1 |
| 10 | Рзаев Турал | АСНО | 1 |
| 11 | Русин Роман | Чинги-Тура | 1 |
| 12 | Рязанов Алексей | Спорт Мода | 1 |
| 13 | Усольцев Алексей | Спорт Мода | 1 |
| 14 | Фищенко Владимир | КСТ-72 | 1 |
| 15 | Цветков Денис | АСНО | 1 |
Нарушители. 2026. Кубок Золотая лига.
| Место | Игрок | Команда | Карточки |
|---|---|---|---|
| 1 | Азаров Сергей | АСНО |
1 |
| 2 | Диченко Александр | Транснефть |
1 |
| 3 | Прорубщиков Даниил | Команда напротив! |
1 |
| 4 | Цветков Денис | АСНО |
1 |