Бомбардиры. Медная лига. 8x8 2026
Ассистенты. Медная лига. 8x8 2026
| Место | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Гапончиков Николай | Алмаз Тренеры | 5 |
| 2 | Димитриев Константин | Локотех | 4 |
| 3 | Мордвинов Никита | Лидер Тобольский Тракт | 2 |
| 4 | Сульхарнаев Рашат | Лидер Тобольский Тракт | 2 |
| 5 | Шульгин Константин | Алмаз Тренеры | 2 |
| 6 | Бутаков Константин | ТВОРЧЕСТВО | 1 |
| 7 | Арзуманян Сейран | Алмаз 2009 | 1 |
| 8 | Аубакиров Марат | Локотех | 1 |
| 9 | Васин Сергей | Кулаково | 1 |
| 10 | Велижанин Сергей | Лидер Тобольский Тракт | 1 |
| 11 | Команчи Тимофей | Алмаз 2009 | 1 |
| 12 | Кость Станислав | Скуфолика | 1 |
| 13 | Латников Егор | Локотех | 1 |
| 14 | Максимов Данил | ТВОРЧЕСТВО | 1 |
| 15 | Маликов Диёрбек | Туран г. Нягани | 1 |
| 16 | Николаев Евгений | Кулаково | 1 |
| 17 | Привалов Андрей | Зенит - Чемпионика | 1 |
| 18 | Пустынных Дмитрий | ТВОРЧЕСТВО | 1 |
| 19 | Резепкин Александр | Лидер Тобольский Тракт | 1 |
| 20 | Сиразутдинов Амир | Лидер Тобольский Тракт | 1 |
| 21 | Хачатрян Карен | Скуфолика | 1 |
Нарушители. Медная лига. 8x8 2026
| Место | Игрок | Команда | Карточки |
|---|---|---|---|
| 1 | Заикин Максим | Зенит - Чемпионика |
1 |
| 2 | Карагулов Равиль | Ozon |
2 |
| 3 | Пустынных Дмитрий | ТВОРЧЕСТВО |
2 |
| 4 | Аришаков Михаил | ТВОРЧЕСТВО |
1 |
| 5 | Васин Сергей | Кулаково |
1 |
| 6 | Колосов Александр | Скуфолика |
1 |
| 7 | Прытков Михаил | Алмаз Тренеры |
1 |
| 8 | Раджабов Фарзин | Ozon |
1 |
| 9 | Султанов Нурлан | Ozon |
1 |
| 10 | Федченко Игорь | ТВОРЧЕСТВО |
1 |
| 11 | Хачатрян Карен | Скуфолика |
1 |
| 12 | Чапаров Ринат | Ozon |
1 |