Бомбардиры. 2026. Кубок 11х11
| Место | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Балахонцев Никита | ТДСК | 4 |
| 2 | Вешкурцев Павел | ТДСК | 4 (3) |
| 3 | Иванов Роман | Газпромбанк | 2 |
| 4 | Маргиев Георгий | ТДСК | 2 |
| 5 | Овечкин Кирилл | Сибинтел | 2 |
| 6 | Бирюков Максим | Газпромбанк | 1 |
| 7 | Быков Дмитрий | Газпромбанк | 1 |
| 8 | Галеня Артём | ТДСК | 1 (1) |
| 9 | Копылов Роман | Газпромбанк | 1 |
| 10 | Кухальский Дмитрий | Сиббурмаш | 1 |
| 11 | Музыкантов Алексей | Сибинтел | 1 |
| 12 | Павленко Андрей | ТДСК | 1 |
| 13 | Павлов Александр | ТДСК | 1 |
| 14 | Первунин Никита | ТДСК | 1 |
| 15 | Пухляков Богдан | Газпромбанк | 1 |
| 16 | Руденко Андрей | Сибинтел | 1 |
| 17 | Свящук Владислав | Сиббурмаш | 1 |
| 18 | Чемакин Кирилл | Сиббурмаш | 1 |
| 19 | Шульгин Никита | Газпромбанк | 1 |
Ассистенты. 2026. Кубок 11х11
| Место | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Быков Дмитрий | Газпромбанк | 1 |
| 2 | Маргиев Георгий | ТДСК | 1 |
| 3 | Павленко Андрей | ТДСК | 1 |
Нарушители. 2026. Кубок 11х11
| Место | Игрок | Команда | Карточки |
|---|---|---|---|
| 1 | Бушунов Андрей | Газпромбанк |
3 |
| 2 | Аюпов Камиль | Газпромбанк |
1 |
| 3 | Бардаков Майкл | Газпромбанк |
1 |
| 4 | Иванов Роман | Газпромбанк |
1 |
| 5 | Кожемякин Роман | Газпромбанк |
1 |
| 6 | Копылов Роман | Газпромбанк |
1 |
| 7 | Кошелев Сергей | Сибинтел |
1 |
| 8 | Топорченко Вадим | Газпромбанк |
1 |
| 9 | Шайдуров Максим | Сибинтел |
1 |
| 10 | Шульгин Никита | Газпромбанк |
1 |
| 11 | Эминов Арафат | Сиббурмаш |
1 |
| 12 | Язовских Илья | ТДСК |
1 |