Бомбардиры. ЮНИОР ЛИГА Серебряная лига 2015 г
| Место | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Силин Мирон | ФК Тюмень 3 | 6 |
| 2 | Давтян Нарек | Спартак 2015 | 5 |
| 3 | Калинин Иван | Дерби-2015 | 4 |
| 4 | Рассохацкий Семён | Дерби-2015 | 4 |
| 5 | Михайлов Никита | Спартак 2015 | 3 |
| 6 | Михеев Николай | Локомотив 2015-2 | 3 |
| 7 | Тараканов Витя | Прибой 2015 | 3 |
| 8 | Богомолов Тимофей | Спартак 2015 | 2 |
| 9 | Бортников Филипп | Форвард-2 | 2 |
| 10 | Джабраилов Давид | Локомотив 2015-2 | 2 |
| 11 | Дусматов Достон | Спартак 2015 | 2 |
| 12 | Зырянов Владимир | Спартак 2015 | 2 |
| 13 | Лищук Степан | Спартак 2015 | 2 |
| 14 | Суханов Егор | Дерби-2015 | 2 |
| 15 | Фирлев Влад | Дерби-2015 | 2 |
| 16 | Алексеев Всеволод | Дерби-2015 | 1 |
| 17 | Барченков Давид | Дерби-2015 | 1 |
| 18 | Гусев Сергей | Спартак 2015 | 1 |
| 19 | Джарчиев Тимур | Локомотив 2015-2 | 1 |
| 20 | Егоров Кирилл | Прибой 2015 | 1 |
| 21 | Задубин Иван | Форвард-2 | 1 |
| 22 | Зорков Кирилл | Локомотив 2015-2 | 1 |
| 23 | Исаков Дмитрий | Форвард-2 | 1 |
| 24 | Капуста Тимофей | ФК Тюмень 3 | 1 |
| 25 | Мочалов Егор | Локомотив 2015-2 | 1 |
| 26 | Терещенко Роман | ФК Тюмень 3 | 1 |
| 27 | Харахашян Мирон | Форвард-2 | 1 |
| 28 | Чёрный Фёдор | Прибой 2015 | 1 |
| 29 | Чукмалдин Даниил | Форвард-2 | 1 |
Ассистенты. ЮНИОР ЛИГА Серебряная лига 2015 г
Нет голевых передач в чемпионате.
Нарушители. ЮНИОР ЛИГА Серебряная лига 2015 г
Нет игроков с желтыми или красными карточками в чемпионате.