Миллер Роберт Робертович
| Фамилия | Миллер |
| Имя | Роберт |
| Отчество | Робертович |
| Возраст | 50 |
| Дата рождения | 1 декабря 1975 |
| Позиция | Полевой |
| Рост, см | |
| Вес, кг | |
| Нога |
| Сезон | Команда | Чемпионат | М | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Торпедо | Медная лига. 8x8 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Фамилия | Миллер |
| Имя | Роберт |
| Отчество | Робертович |
| Возраст | 50 |
| Дата рождения | 1 декабря 1975 |
| Позиция | Полевой |
| Рост, см | |
| Вес, кг | |
| Нога |
| Сезон | Команда | Чемпионат | М | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Торпедо | Медная лига. 8x8 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||