Юлдошев Бунёд Марифович
| Фамилия | Юлдошев |
| Имя | Бунёд |
| Отчество | Марифович |
| Возраст | 50 |
| Дата рождения | 15 апреля 1976 |
| Позиция | Полевой |
| Рост, см | |
| Вес, кг | |
| Нога |
| Сезон | Команда | Чемпионат | М | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Торпедо | Медная лига. 8x8 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Фамилия | Юлдошев |
| Имя | Бунёд |
| Отчество | Марифович |
| Возраст | 50 |
| Дата рождения | 15 апреля 1976 |
| Позиция | Полевой |
| Рост, см | |
| Вес, кг | |
| Нога |
| Сезон | Команда | Чемпионат | М | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Торпедо | Медная лига. 8x8 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||