Хамитов Матвей Павлович
| Фамилия | Хамитов |
| Имя | Матвей |
| Отчество | Павлович |
| Возраст | 16 |
| Дата рождения | 5 июня 2010 |
| Позиция | Вратарь |
| Рост, см | |
| Вес, кг | |
| Нога |
| Сезон | Команда | Чемпионат | М | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Наяда | 2026-27. Бундеслига | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Всего | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
| Фамилия | Хамитов |
| Имя | Матвей |
| Отчество | Павлович |
| Возраст | 16 |
| Дата рождения | 5 июня 2010 |
| Позиция | Вратарь |
| Рост, см | |
| Вес, кг | |
| Нога |
| Сезон | Команда | Чемпионат | М | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Наяда | 2026-27. Бундеслига | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Всего | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||