Хачатрян Даргис Манвелович
| Фамилия | Хачатрян |
| Имя | Даргис |
| Отчество | Манвелович |
| Возраст | 17 |
| Дата рождения | 6 июля 2009 |
| Позиция | Полевой |
| Рост, см | |
| Вес, кг | |
| Нога |
| Фамилия | Хачатрян |
| Имя | Даргис |
| Отчество | Манвелович |
| Возраст | 17 |
| Дата рождения | 6 июля 2009 |
| Позиция | Полевой |
| Рост, см | |
| Вес, кг | |
| Нога |