Жигунов Артём Михайлович
| Фамилия | Жигунов |
| Имя | Артём |
| Отчество | Михайлович |
| Возраст | 16 |
| Дата рождения | 16 мая 2010 |
| Позиция | Полевой |
| Рост, см | |
| Вес, кг | |
| Нога |
| Сезон | Команда | Чемпионат | М | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Тандем | 2026-27. 4 лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Фамилия | Жигунов |
| Имя | Артём |
| Отчество | Михайлович |
| Возраст | 16 |
| Дата рождения | 16 мая 2010 |
| Позиция | Полевой |
| Рост, см | |
| Вес, кг | |
| Нога |
| Сезон | Команда | Чемпионат | М | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Тандем | 2026-27. 4 лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||