Петухов Максим Игоревич
| Фамилия | Петухов |
| Имя | Максим |
| Отчество | Игоревич |
| Возраст | 37 |
| Дата рождения | 7 июня 1989 |
| Позиция | Полевой |
| Рост, см | |
| Вес, кг | |
| Нога |
| Сезон | Команда | Чемпионат | М | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Самозванцы | 2026-27. 8 лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Фамилия | Петухов |
| Имя | Максим |
| Отчество | Игоревич |
| Возраст | 37 |
| Дата рождения | 7 июня 1989 |
| Позиция | Полевой |
| Рост, см | |
| Вес, кг | |
| Нога |
| Сезон | Команда | Чемпионат | М | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Самозванцы | 2026-27. 8 лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||