Ёров Идрис Субхонович
| Фамилия | Ёров |
| Имя | Идрис |
| Отчество | Субхонович |
| Возраст | 26 |
| Дата рождения | 18 сентября 2000 |
| Позиция | Полевой |
| Рост, см | |
| Вес, кг | |
| Нога |
| Фамилия | Ёров |
| Имя | Идрис |
| Отчество | Субхонович |
| Возраст | 26 |
| Дата рождения | 18 сентября 2000 |
| Позиция | Полевой |
| Рост, см | |
| Вес, кг | |
| Нога |