Бусыгин Артем Дилшодович
| Фамилия | Бусыгин |
| Имя | Артем |
| Отчество | Дилшодович |
| Возраст | 14 |
| Дата рождения | 10 ноября 2012 |
| Позиция | Полевой |
| Рост, см | |
| Вес, кг | |
| Нога |
| Фамилия | Бусыгин |
| Имя | Артем |
| Отчество | Дилшодович |
| Возраст | 14 |
| Дата рождения | 10 ноября 2012 |
| Позиция | Полевой |
| Рост, см | |
| Вес, кг | |
| Нога |