МФК Тюмень Белые
| Город | Тюмень |
| Район | |
| Год основания | |
| Сайт | |
| Цвет формы | |
| Номер телефона |
| № | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
|---|---|---|---|
| Атаманчук Михаил | Полевой | ||
| Баластров Иван | Полевой | ||
| Бредихин Владимир Алексеевич | Полевой | ||
| Гудков Матвей Алексеевич | Полевой | ||
| Кузьмин Максим Витальевич | Полевой | ||
| Малюгин Арсений Андреевич | Полевой | ||
| Масленников Ждан Сергеевич | Полевой | ||
| Мятников Савелий Константинович | Полевой | ||
| Черепанов Федор Андреевич | Полевой |
| ФИО | Игры | Голы | Передачи | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| Атаманчук Михаил | 0 | 0 | 0 | |
| Баластров Иван | 0 | 0 | 0 | |
| Бредихин Владимир Алексеевич | 0 | 0 | 0 | |
| Гудков Матвей Алексеевич | 0 | 0 | 0 | |
| Кузьмин Максим Витальевич | 0 | 0 | 0 | |
| Малюгин Арсений Андреевич | 0 | 0 | 0 | |
| Масленников Ждан Сергеевич | 0 | 0 | 0 | |
| Мятников Савелий Константинович | 0 | 0 | 0 | |
| Черепанов Федор Андреевич | 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Соперник | Дата | Счет |
|---|---|---|---|
| Юниор Лига 2014 2024-2025 | МФК Тюмень Черные | 19 апреля 2025 в 14:00 | 0:8 |
| Юниор Лига 2014 2024-2025 | МФК Тюмень 2014 | 29 марта 2025 в 16:30 | 5:4 |
| Юниор Лига 2014 2024-2025 | Олимпия 14 | 1 марта 2025 в 15:00 | 11:2 |
| Юниор Лига 2014 2024-2025 | Спартак 2014 | 23 февраля 2025 в 14:00 | 9:2 |
| Юниор Лига 2014 2024-2025 | ЖФК 2013 | 26 января 2025 в 15:00 | 9:0 |
| Юниор Лига 2014 2024-2025 | Азбука Спорта 2014 | 25 января 2025 в 16:00 | 15:1 |
| Юниор Лига 2014 2024-2025 | ФК Тюмень 2014 -3 | 19 января 2025 в 14:00 | 11:0 |
| Юниор Лига 2014 2024-2025 | Дерби 2014 А | 11 января 2025 в 12:30 | 2:5 |
| Юниор Лига 2014 2024-2025 | ТФА | 1 декабря 2024 в 14:00 | 1:6 |
| Юниор Лига 2014 2024-2025 | Прибой -2014 | 24 ноября 2024 в 15:00 | 3:2 |
| Юниор Лига 2014 2024-2025 | ДФА Тюмень 2014 | 10 ноября 2024 в 15:00 | 13:4 |
| Юниор Лига 2014 2024-2025 | Футбол класс 2014 | 27 октября 2024 в 16:00 | 3:5 |
| Юниор Лига 2014 2024-2025 | Сибирячка Старт 21 ВЕК | 20 октября 2024 в 13:00 | 14:1 |
Лучшее место: нет
Худшее место: нет
Самая крупная победа: 15:1 против Азбука Спорта 2014 25 января 2025
Самое крупное поражение: 0:8 против МФК Тюмень Черные 19 апреля 2025
Больше всего мячей забито: 15:1 против Азбука Спорта 2014 25 января 2025
Больше всего мячей пропущено: 0:8 против МФК Тюмень Черные 19 апреля 2025
Количество сыгранных игр: 0
Количество побед: 0
Количество поражений: 0
Количество ничьих: 0
Нет наград.