СЦП

ГородТюмень
Район
Год основания
Сайт
Цвет формы
Номер телефона
  1. Состав
  2. Статистика текущего сезона
  3. Матчи
  4. Рекорды команды
  5. Награды
ФИОДата рожденияАмплуа
  Гуляев Пётр Петрович 13 декабря 1985 Защитник
  Аветисян Эдуард Рубенович 9 апреля 1984 Полевой
  Барнашев Вадим Хасанович 18 января 1997 Полевой
  Басманов Александр Сергеевич 21 февраля 1978 Полевой
  Бортников Артём Олегович 3 марта 2007 Полевой
  Гайдамак Егор Сергеевич 20 сентября 1991 Полевой
  Гунбин Александр Сергеевич 16 сентября 1980 Полевой
  Гусельников Дмитрий Владимирович 30 июля 1989 Полевой
  Гущин Павел Дмитриевич 1 марта 2000 Полевой
  Зацепин Вадим Алексеевич 9 ноября 2007 Полевой
  Зернов Егор Сергеевич 28 февраля 2003 Полевой
  Козлов Владислав Евгеньевич 24 сентября 1993 Полевой
  Кушманов Артём Сергеевич 2 марта 2007 Полевой
  Маркосян Габриэль Фаградович 2 сентября 2002 Полевой
  Молодых Владимир Сергеевич 8 июля 2001 Полевой
  Паулик Дмитрий Владимирович 31 октября 1986 Полевой
  Пузанков Михаил Алексеевич 21 ноября 1994 Полевой
  Рачков Дмитрий Владимирович 29 апреля 1991 Полевой
  Решетников Антон Алексеевич 21 ноября 2006 Полевой
  Спицин Артур Юрьевич 18 сентября 1987 Полевой
  Степанов Максим Андреевич 15 октября 1989 Полевой
  Темников Александр Юрьевич 31 августа 1984 Полевой
  Фадеев Семен Валентинович 23 мая 1989 Полевой
  Чеботарев Дмитрий Александрович 8 августа 2001 Полевой
  Черных Денис Александрович 20 июня 2007 Полевой
  Шабалин Андрей Сергеевич 28 февраля 2004 Полевой
  Шалагин Александр Сергеевич 31 декабря 1982 Полевой
  Эливанов Александр Александрович 13 февраля 1997 Полевой
ФИОИгрыГолыПередачиКарточки
Гуляев Пётр Петрович 0 0 0  
Аветисян Эдуард Рубенович 0 0 0  
Барнашев Вадим Хасанович 0 0 0  
Басманов Александр Сергеевич 0 0 0  
Бортников Артём Олегович 0 0 0  
Гайдамак Егор Сергеевич 0 0 0  
Гунбин Александр Сергеевич 0 0 0  
Гусельников Дмитрий Владимирович 0 0 0  
Гущин Павел Дмитриевич 0 0 0  
Зацепин Вадим Алексеевич 0 0 0  
Зернов Егор Сергеевич 0 0 0  
Козлов Владислав Евгеньевич 0 0 0  
Кушманов Артём Сергеевич 0 0 0  
Маркосян Габриэль Фаградович 0 0 0  
Молодых Владимир Сергеевич 0 0 0  
Паулик Дмитрий Владимирович 0 0 0  
Пузанков Михаил Алексеевич 0 0 0  
Рачков Дмитрий Владимирович 0 0 0  
Решетников Антон Алексеевич 0 0 0  
Спицин Артур Юрьевич 0 0 0  
Степанов Максим Андреевич 0 0 0  
Темников Александр Юрьевич 0 0 0  
Фадеев Семен Валентинович 0 0 0  
Чеботарев Дмитрий Александрович 0 0 0  
Черных Денис Александрович 0 0 0  
Шабалин Андрей Сергеевич 0 0 0  
Шалагин Александр Сергеевич 0 0 0  
Эливанов Александр Александрович 0 0 0  
ТурнирСоперникДатаСчет
бун 1 плей офф ТЭМЗ 8 марта 2026 в 10:00 5:10
бун 1 плей офф ТЭМЗ 2 марта 2026 в 23:00 1:4
2026. Бундеслига ТГФФ Наяда 28 февраля 2026 в 13:30 24:7
2026. Бундеслига ТГФФ ТПКУ 25 февраля 2026 в 19:30 6:3
2026. Бундеслига ТГФФ Сытый Кот 19 февраля 2026 в 19:00 10:9
2026. Бундеслига ТГФФ Прибой 2007 12 февраля 2026 в 21:00 8:2
2026. Бундеслига ТГФФ Союз 96 7 февраля 2026 в 14:00 4:4
2026. Бундеслига ТГФФ Флагман 5 февраля 2026 в 19:00 18:6
2026. Бундеслига ТГФФ ТПКУ 2 февраля 2026 в 19:30 5:2
2026. Бундеслига ТГФФ ЖФК Тюмень 31 января 2026 в 14:00 15:5
2026. Бундеслига ТГФФ МФК ТСК 29 января 2026 в 21:00 6:2
2026. Бундеслига ТГФФ ТЭМЗ 24 января 2026 в 14:00 4:8
2026. Бундеслига ТГФФ Милтон 23 января 2026 в 23:00 3:1
2026. Бундеслига ТГФФ ТВОРЧЕСТВО 18 января 2026 в 13:00 3:5
2026. Бундеслига ТГФФ Прибой 2007 17 января 2026 в 18:00 10:1
Кубок Бундеслиги ТПКУ 9 января 2026 в 19:00 0:4
2026. Бундеслига ТГФФ ТВОРЧЕСТВО 27 декабря 2025 в 19:00 4:10
2026. Бундеслига ТГФФ ЖФК Тюмень 21 декабря 2025 в 12:30 11:2
2026. Бундеслига ТГФФ Союз 96 20 декабря 2025 в 19:00 3:11
Кубок Бундеслиги Сытый Кот 13 декабря 2025 в 13:00 5:0
Кубок Бундеслиги ТВОРЧЕСТВО 7 декабря 2025 в 11:30 4:6
2026. Бундеслига ТГФФ ТЭМЗ 6 декабря 2025 в 13:00 1:3
Кубок Бундеслиги Флагман 29 ноября 2025 в 14:00 4:4
2026. Бундеслига ТГФФ Наяда 23 ноября 2025 в 12:30 8:3
Кубок Бундеслиги Союз 96 22 ноября 2025 в 19:00 5:2
Лучшее место: нет
Худшее место: нет

Самая крупная победа: 24:7 против Наяда 28 февраля 2026
Самое крупное поражение: 3:11 против Союз 96 20 декабря 2025
Больше всего мячей забито: 24:7 против Наяда 28 февраля 2026
Больше всего мячей пропущено: 3:11 против Союз 96 20 декабря 2025

Количество сыгранных игр: 0
Количество побед: 0
Количество поражений: 0
Количество ничьих: 0
Нет наград.