Турнирная таблица. 2018-19. Серебряная лига
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ладья ТГУ | 10 | 8 | 1 | 1 | 69 | 20 | 49 | 25 |
| 2 | ТИУ | 10 | 7 | 2 | 1 | 59 | 22 | 37 | 23 |
| 3 | ТИУ (Строяк) | 10 | 6 | 1 | 3 | 51 | 20 | 31 | 19 |
| 4 | ТВВИКУ | 10 | 4 | 1 | 5 | 41 | 36 | 5 | 13 |
| 5 | ГАУ Северного Зауралья | 10 | 1 | 2 | 7 | 26 | 49 | -23 | 5 |
| 6 | МФ МИГУП | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 111 | -99 | 1 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Бирюков Максим | Ладья ТГУ | 11 |
| 2 | Гуськов Максим | Ладья ТГУ | 8 |
| 3 | Королев Никита | ТВВИКУ | 8 |
| 4 | Вахитов Амир | Ладья ТГУ | 7 |
| 5 | Марфенко Александр | Ладья ТГУ | 7 |
| 6 | Сердобинцев Руслан | ТВВИКУ | 6 |
| 7 | Слободян Игорь | Ладья ТГУ | 5 |
| 8 | Коркин Кирилл | ТВВИКУ | 4 |
| 9 | Кусаинов Даниар | ГАУ Северного Зауралья | 4 |
| 10 | Латышев Владислав | ТВВИКУ | 4 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Туницкий Николай | ТИУ (Строяк) | 1 |
| Полный список нарушителей | |||