Турнирная таблица. 2023-24. Юниор-Лига. 2015 г. р.
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Тюмень-15 чёрные | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 14 | 32 | 12 |
2 | Ялуторовск-Локомотив | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | 12 |
3 | Спартак 2015 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 12 |
4 | ФК Тюмень 2015-белые | 5 | 3 | 0 | 2 | 49 | 16 | 33 | 9 |
5 | Ялуторовск-Динамо | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 9 |
6 | Алмаз 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 6 |
7 | Футбол Класс 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 6 |
8 | ФК Тюмень 2016-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 6 |
9 | ФК Тюмень 2016-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 |
10 | МФК Тюмень 2015-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 |
11 | Триэс 2015 | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 64 | -37 | 3 |
12 | Заводоуковск 2015 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 32 | -19 | 1 |
13 | Спартак-Юниор 2015 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 24 | -13 | 1 |
14 | Академия 2015 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 0 |
15 | МФК Тюмень-2015-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 | 0 |
16 | Тура | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 66 | -62 | 0 |
17 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | ||||
18 | Спартак СР15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Заборский Роман | ФК Тюмень-15 чёрные | 10 |
2 | Карпов Егор | Футбол Класс 2015 | 10 |
3 | Ягудин Назар | ФК Тюмень 2015-белые | 10 |
4 | Экснер Александр | ФК Тюмень 2015-белые | 9 |
5 | Карлюта Савва | ФК Тюмень-15 чёрные | 8 |
6 | Пронин Михаил | ФК Тюмень-15 чёрные | 7 |
7 | Степанов Никита | Заводоуковск 2015 | 7 |
8 | Трушляков Миша | ФК Тюмень 2016-1 | 7 (1) |
9 | Тюльков Андрей | Ялуторовск-Динамо | 7 |
10 | Нелюбин Данил | Заводоуковск 2015 | 6 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Тюмень-15 чёрные | 2:3 | 4:3 | 2:4 | 22:0 | 7:3 | 9:1 | ||||||||||||
2 | Ялуторовск-Локомотив | 7:6 | 2:1 | 12:3 | 10:3 | ||||||||||||||
3 | Спартак 2015 | 2:0 | 11:1 | 7:5 | 7:3 | ||||||||||||||
4 | ФК Тюмень 2015-белые | 6:7 | 0:2 | 5:4 | 6:2 | 32:1 | |||||||||||||
5 | Ялуторовск-Динамо | 3:2 | 4:5 | 8:4 | 7:1 | ||||||||||||||
6 | Алмаз 2015 | 8:4 | 17:0 | ||||||||||||||||
7 | Футбол Класс 2015 | 15:2 | 7:1 | ||||||||||||||||
8 | ФК Тюмень 2016-1 | 3:4 | 7:2 | 11:0 | |||||||||||||||
9 | ФК Тюмень 2016-2 | 2:6 | 4:1 | 8:4 | |||||||||||||||
10 | МФК Тюмень 2015-2 | 4:2 | 1:2 | ||||||||||||||||
11 | Триэс 2015 | 0:22 | 3:12 | 4:8 | 2:15 | 1:4 | 17:3 | ||||||||||||
12 | Заводоуковск 2015 | 1:11 | 2:7 | 4:8 | 6:6 | ||||||||||||||
13 | Спартак-Юниор 2015 | 5:7 | 0:11 | 6:6 | |||||||||||||||
14 | Академия 2015 | 3:7 | 3:7 | 4:8 | |||||||||||||||
15 | МФК Тюмень-2015-3 | 1:9 | 3:10 | 1:7 | |||||||||||||||
16 | Тура | 1:32 | 0:17 | 3:17 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | Спартак СР15 | 1:7 |
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Дусматов Достон | Спартак 2015 | 1![]() |
2 | Жалнин Кирилл | ФК Тюмень 2016-1 | 1![]() |
3 | Лопаткин Максим | МФК Тюмень 2015-2 | 1![]() |
4 | Лоточкин Ваня | ФК Тюмень 2016-1 | 1![]() |
5 | Мазуров Вячеслав | Триэс 2015 | 1![]() |
6 | Мандрыкин Богдан | ФК Тюмень-15 чёрные | 1![]() |
7 | Прохоренко Арсений | Спартак 2015 | 1![]() |
8 | Степанов Никита | Заводоуковск 2015 | 1![]() |
Полный список нарушителей |