Турнирная таблица. 2023-24.Юниор Лига 2013 г.р. Золотая лига
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Легион 2013 | 19 | 15 | 2 | 2 | 153 | 38 | 115 | 47 |
| 2 | ФК Тюмень Белые | 19 | 13 | 2 | 4 | 172 | 36 | 136 | 41 |
| 3 | ФК Тюмень 13 | 19 | 13 | 2 | 4 | 138 | 49 | 89 | 41 |
| 4 | Футбол Класс 2013 | 19 | 12 | 2 | 5 | 193 | 64 | 129 | 38 |
| 5 | ФК Тюмень 2014 | 18 | 12 | 1 | 5 | 132 | 40 | 92 | 37 |
| 6 | Алмаз 2013 | 18 | 10 | 1 | 7 | 85 | 52 | 33 | 31 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Кочнев Данил | Футбол Класс 2013 | 48 |
| 2 | Навроцкий Яков | ФК Тюмень Белые | 43 |
| 3 | Шевелев Артем | ФК Тюмень Белые | 39 |
| 4 | Завьялов Родион | Легион 2013 | 35 |
| 5 | Айрапетян Самвэл | ФК Тюмень Белые | 31 |
| 6 | Фомичев Михаил | ФК Тюмень Белые | 25 |
| 7 | Бакланов Семен | ФК Тюмень 13 | 24 |
| 8 | Гиносян Артур | ФК Тюмень 2014 | 24 |
| 9 | Литвинов Арсений | ФК Тюмень 13 | 22 |
| 10 | Рейн Александр | ФК Тюмень 2014 | 21 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Топ-10 ассистентов
| М | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Губкин Александр | Футбол Класс 2013 | 1 |
| 2 | Кочнев Данил | Футбол Класс 2013 | 1 |
| Полный список ассистентов | |||
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Добродеев Игорь | Легион 2013 | 2 |
| 2 | Куликов Дмитрий | ФК Тюмень 2014 | 2 |
| 3 | Титов Максим | Алмаз 2013 | 2 |
| 4 | Юрчик Григорий | Алмаз 2013 | 1 |
| 5 | Абдуллин Данил | ФК Тюмень 2014 | 1 |
| 6 | Корнев Филипп | ФК Тюмень 2014 | 1 |
| 7 | Мамонтов Иван | Алмаз 2013 | 1 |
| 8 | Пупов Владимир | ФК Тюмень 2014 | 1 |
| 9 | Рязанов Гордей | ФК Тюмень 13 | 1 |
| 10 | Щипаков Артем | Легион 2013 | 1 |
| Полный список нарушителей | |||