Турнирная таблица. Юниор лига 2013 год 7x72024
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Тюмень 13 | 11 | 10 | 1 | 0 | 60 | 11 | 49 | 31 |
2 | Дерби-2013 | 11 | 9 | 1 | 1 | 80 | 12 | 68 | 28 |
3 | ФК Тюмень 2014 | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 | 19 | 30 | 25 |
4 | Алмаз 2013 | 11 | 7 | 3 | 1 | 35 | 13 | 22 | 24 |
5 | Дерби 13-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 37 | 7 | 19 |
6 | Легион 2013 | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 23 | 15 | 19 |
7 | Футбол Класс 2013 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 27 | 6 | 18 |
8 | Спартак Юниор 2013 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 45 | -19 | 10 |
9 | Спартак 2013 | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 36 | -11 | 8 |
10 | Легион 13-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 63 | -42 | 7 |
11 | МФК Тюмень-2013-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 16 | 81 | -65 | 3 |
12 | Академия 2012 - 13 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 61 | -60 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Егоров Тимофей | Дерби-2013 | 8 |
2 | Завьялов Родион | Легион 2013 | 8 |
3 | Кузнецов Александр | Дерби-2013 | 7 |
4 | Титов Максим | Алмаз 2013 | 7 |
5 | Варакин Лев | Спартак Юниор 2013 | 6 |
6 | Гиносян Артур | ФК Тюмень 2014 | 5 |
7 | Ширшов Степан | Алмаз 2013 | 5 |
8 | Юдин Данила | Дерби-2013 | 5 |
9 | Брюшков Арсений | Дерби-2013 | 4 |
10 | Добродеев Игорь | Легион 2013 | 4 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Маковский Кирилл | Спартак Юниор 2013 | 1![]() |
Полный список нарушителей |