Турнирная таблица. Юниор Лига 2013 г. 2024-2025
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чемпион 14-15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 10 |
2 | ЖФК 2011-12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 7 |
3 | Триэс СОШ 72 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 | 7 |
4 | Заводоуковск 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 4 |
5 | Дерби 13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 3 |
6 | МФК Тюмень 2014 Черные | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
7 | Дерби 2013-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
8 | МФК Тюмень-2013-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | 0 |
9 | Спартак Юниор 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
10 | Алмаз Ямальский | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
11 | Триэс 2013-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 0 |
12 | Легион 13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Олимпия 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Поростинский Богдан | Заводоуковск 2013 | 5 |
2 | Жулдасов Асет | Чемпион 14-15 | 4 |
3 | Ниязова Софья | ЖФК 2011-12 | 4 |
4 | Белая Екатерина | ЖФК 2011-12 | 3 |
5 | Пьянкова Евгения | ЖФК 2011-12 | 3 |
6 | Андреева Дарья | ЖФК 2011-12 | 2 |
7 | Борисова Александра | ЖФК 2011-12 | 2 |
8 | Казанцев Артем | Заводоуковск 2013 | 2 |
9 | Мясникова Софья | ЖФК 2011-12 | 2 |
10 | Степанов Всеволод | МФК Тюмень-2013-2 | 2 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чемпион 14-15 | 2:2 | 5:2 | 6:2 | 10:0 | |||||||||
2 | ЖФК 2011-12 | 2:2 | 5:8 | 10:0 | 3:0 | |||||||||
3 | Триэс СОШ 72 | 2:2 | 8:4 | 8:6 | ||||||||||
4 | Заводоуковск 2013 | 2:2 | 8:5 | |||||||||||
5 | Дерби 13-3 | 8:5 | 4:8 | |||||||||||
6 | МФК Тюмень 2014 Черные | 8:1 | ||||||||||||
7 | Дерби 2013-4 | 6:3 | ||||||||||||
8 | МФК Тюмень-2013-2 | 0:10 | 6:8 | 5:8 | 3:6 | |||||||||
9 | Спартак Юниор 2013 | 2:5 | ||||||||||||
10 | Алмаз Ямальский | 2:6 | 0:3 | |||||||||||
11 | Триэс 2013-2 | 0:10 | 1:8 | |||||||||||
12 | Легион 13-2 | |||||||||||||
13 | Олимпия 2013 |
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Дашин Марк | Спартак Юниор 2013 | 1 |
2 | Егорычев Виктор | Заводоуковск 2013 | 1 |
3 | Иванов Савелий | Алмаз Ямальский | 1 |
4 | Кузьмин Кирилл | Заводоуковск 2013 | 1 |
5 | Халиуллин Артём | Алмаз Ямальский | 1 |
Полный список нарушителей |