Бомбардиры. Юниор Лига 2015 г Серебряная лига
Место | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Васильев Михаил | Алмаз Центр 2015 | 10 |
2 | Байбородов Марк | Алмаз 2015 | 8 |
3 | Коршунов Слава | Прибой 2015 | 4 |
4 | Ратников Алексей | Прибой 2015 | 4 |
5 | Тараканов Витя | Прибой 2015 | 4 |
6 | Тейюбов Али | Алмаз Центр 2015 | 4 |
7 | Чёрный Фёдор | Прибой 2015 | 4 |
8 | Ярушин Максим | Алмаз 2015 | 4 |
9 | Воронецкий Дмитрий | Алмаз 2015 | 3 |
10 | Двинский Данил | Алмаз 2015 | 3 |
11 | Куфтарев Александр | Алмаз Центр 2015 | 3 |
12 | Поляков Гриша | Прибой 2015 | 3 |
13 | Шишков Даниил | Алмаз Центр 2015 | 3 |
14 | Асхаров Самир | Алмаз 2015 | 2 |
15 | Давыдов Арсений | Алмаз 2015 | 2 |
16 | Мингазаеев Платон | ДАФ2015-3 Прибой 2015 |
2 |
17 | Сахаров Никита | Легион 2015 | 2 |
18 | Синебрюхов Демид | Алмаз Центр 2015 | 2 |
19 | Ямщиков Сергей | Алмаз Центр 2015 | 2 |
20 | Антюхов Александр | Легион 2015 | 1 |
21 | Елишев Данил | Прибой 2015 | 1 |
22 | Матвеев Максим | Прибой 2015 | 1 |
23 | Попов Макар | Легион 2015 | 1 |
24 | Усольцев Валентин | Прибой 2015 | 1 |
Ассистенты. Юниор Лига 2015 г Серебряная лига
Нет голевых передач в чемпионате.
Нарушители. Юниор Лига 2015 г Серебряная лига
Место | Игрок | Команда | Карточки |
---|---|---|---|
1 | Синебрюхов Демид | Алмаз Центр 2015 | 1 |