Турнирная таблица. ЮНИОР ЛИГА ЗОЛОТАЯ ЛИГА 2015
| М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Тюмень 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 15 | 39 | 24 |
| 2 | ФК Тюмень 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 50 | 23 | 27 | 22 |
| 3 | Футбол Класс 2015 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 30 | -3 | 16 |
| 4 | МФК Тюмень-2015-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 36 | -4 | 15 |
| 5 | Форвард-2015 | 10 | 3 | 0 | 7 | 29 | 46 | -17 | 9 |
| 6 | Кулакова 2015 | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 61 | -42 | 3 |
Топ-10 бомбардиров
| М | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Маргиев Давид | ФК Тюмень 1 | 11 |
| 2 | Карпов Егор | Футбол Класс 2015 | 9 (1) |
| 3 | Мешавкин Матвей | ФК Тюмень 2 | 9 |
| 4 | Чапурин Александр | Форвард-2015 | 6 |
| 5 | Добровольский Даниил | Кулакова 2015 | 5 |
| 6 | Масленников Ждан | МФК Тюмень-2015-1 | 5 |
| 7 | Середюк Семён | Футбол Класс 2015 | 5 |
| 8 | Ягудин Назар | ФК Тюмень 1 | 4 |
| 9 | Балаков Давид | МФК Тюмень-2015-1 | 3 |
| 10 | Бородкин Борис | Футбол Класс 2015 | 3 |
| Полный список бомбардиров | |||
Шахматка
Топ-10 нарушителей
| М | Игрок | Команда | Карт. |
|---|---|---|---|
| 1 | Прохоренко Дмитрий | ФК Тюмень 2 | 2 |
| 2 | Ишимцев Александр | Футбол Класс 2015 | 1 |
| 3 | Павлуткин Михаил | Футбол Класс 2015 | 1 |
| 4 | Уколов Максим | ФК Тюмень 2 | 1 |
| Полный список нарушителей | |||