Цыбизов Андрей Петрович
| Фамилия | Цыбизов |
| Имя | Андрей |
| Отчество | Петрович |
| Возраст | 39 |
| Дата рождения | 9 сентября 1986 |
| Позиция | Полевой |
| Рост, см | |
| Вес, кг | |
| Нога |
| Сезон | Команда | Чемпионат | М | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ozon | Медная лига. 8x8 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Фамилия | Цыбизов |
| Имя | Андрей |
| Отчество | Петрович |
| Возраст | 39 |
| Дата рождения | 9 сентября 1986 |
| Позиция | Полевой |
| Рост, см | |
| Вес, кг | |
| Нога |
| Сезон | Команда | Чемпионат | М | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ozon | Медная лига. 8x8 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||