Жигулёв Юрий Анатольевич
| Фамилия | Жигулёв |
| Имя | Юрий |
| Отчество | Анатольевич |
| Возраст | 31 |
| Дата рождения | 4 декабря 1994 |
| Позиция | Полевой |
| Рост, см | |
| Вес, кг | |
| Нога |
| Сезон | Команда | Чемпионат | М | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Союз | 2026-27 5 Лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Фамилия | Жигулёв |
| Имя | Юрий |
| Отчество | Анатольевич |
| Возраст | 31 |
| Дата рождения | 4 декабря 1994 |
| Позиция | Полевой |
| Рост, см | |
| Вес, кг | |
| Нога |
| Сезон | Команда | Чемпионат | М | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Союз | 2026-27 5 Лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||