Автомобилист

ГородТюмень
Район
Год основания
Сайт
Цвет формы
Номер телефона
  1. Состав
  2. Статистика текущего сезона
  3. Матчи
  4. Рекорды команды
  5. Награды
ТурнирСоперникДатаСчет
2017-2108. Дворовая лига Уралмаш 31 марта 2018 в 13:00 0:5
2017-2108. Дворовая лига ТКПиСТ-2 24 марта 2018 в 13:00 16:11
2017-2108. Дворовая лига Сельхоз Юнайтед 17 марта 2018 в 13:00 3:14
2017-2108. Дворовая лига Т-34 (Д) 3 марта 2018 в 13:00 6:21
2017-2108. Дворовая лига SERCONS 17 февраля 2018 в 13:00 2:7
2017-2108. Дворовая лига Фабрика Жалюзи 10 февраля 2018 в 13:00 7:8
2017-2108. Дворовая лига RentCar72 3 февраля 2018 в 13:00 5:9
2017-2108. Дворовая лига Юнайтед-92 27 января 2018 в 13:15 3:8
2017-2108. Дворовая лига ТКПСТ - Наяда 2 20 января 2018 в 13:15 11:8
2017-2108. Дворовая лига RentCar72 23 декабря 2017 в 13:15 1:6
2017-2108. Дворовая лига Уралмаш 16 декабря 2017 в 13:15 6:10
2017-2108. Дворовая лига Фабрика Жалюзи 2 декабря 2017 в 13:15 4:5
2017-2108. Дворовая лига ТКПиСТ-2 1 декабря 2017 в 19:00 1:7
2017-2108. Дворовая лига Юнайтед-92 26 ноября 2017 в 14:00 3:9
2017-2108. Дворовая лига ТКПСТ - Наяда 2 18 ноября 2017 в 13:15 11:8
2017-2108. Дворовая лига Т-34 (Д) 11 ноября 2017 в 13:15 7:12
2017-2108. Дворовая лига Сельхоз Юнайтед 4 ноября 2017 в 13:15 10:13
2017-2108. Дворовая лига SERCONS 28 октября 2017 в 13:00 4:9
Лучшее место: 10 место в 2017-2108. Дворовая лига
Худшее место: 10 место в 2017-2108. Дворовая лига

Самая крупная победа: 16:11 против ТКПиСТ-2 24 марта 2018
Самое крупное поражение: 6:21 против Т-34 (Д) 3 марта 2018
Больше всего мячей забито: 16:11 против ТКПиСТ-2 24 марта 2018
Больше всего мячей пропущено: 6:21 против Т-34 (Д) 3 марта 2018

Количество сыгранных игр: 18
Количество побед: 3
Количество поражений: 15
Количество ничьих: 0
Нет наград.