ДФА18-3

ГородТюмень
Район
Год основания
Сайт
Цвет формы
Номер телефона
  1. Состав
  2. Статистика текущего сезона
  3. Матчи
  4. Рекорды команды
  5. Награды
Команда не принимала участия ни в одном из чемпионатов.
Команда не принимала участия ни в одном из чемпионатов.
ТурнирСоперникДатаСчет
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА 18-4 28 сентября 2025 в 12:30 5:1
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА 2018-1 28 сентября 2025 в 11:00 2:5
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА 2018-1 21 сентября 2025 в 15:00 1:5
ЮНИОР ЛИГА 2018 Дерби 2017-2 21 сентября 2025 в 14:00 0:12
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА 18-4 31 августа 2025 в 15:30 1:8
ЮНИОР ЛИГА 2018 Алмаз Центр 2018 31 августа 2025 в 14:30 0:10
ЮНИОР ЛИГА 2018 Дерби 2017-2 24 августа 2025 в 11:00 0:21
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА 2018-2 24 августа 2025 в 10:30 3:4
ЮНИОР ЛИГА 2018 Фк Тюмень 2018-4 17 августа 2025 в 12:00 1:15
ЮНИОР ЛИГА 2018 Согласие 2017-2 17 августа 2025 в 11:00 2:11
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА 2018-2 16 августа 2025 в 15:00 1:10
ЮНИОР ЛИГА 2018 Тура 2017-2 16 августа 2025 в 14:00 1:6
ЮНИОР ЛИГА 2018 Фк Тюмень 2018-4 10 августа 2025 в 14:00 1:6
ЮНИОР ЛИГА 2018 Дерби 2018-1 10 августа 2025 в 13:00 0:8
ЮНИОР ЛИГА 2018 Тура 2017-2 29 июня 2025 в 13:30 1:14
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА Тюмень 29 июня 2025 в 12:30 2:10
ЮНИОР ЛИГА 2018 Согласие 2017-2 15 июня 2025 в 15:30 1:4
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА Тюмень 2017 15 июня 2025 в 14:30 0:15
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА Тюмень -1 8 июня 2025 в 15:00 3:10
ЮНИОР ЛИГА 2018 Дерби 2018-1 8 июня 2025 в 13:30 0:15
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА Тюмень 1 июня 2025 в 14:00 2:11
ЮНИОР ЛИГА 2018 Алмаз Центр 2018 25 мая 2025 в 12:30 2:20
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА Тюмень -1 17 мая 2025 в 17:30 5:4
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА Тюмень 2017 17 мая 2025 в 16:30 0:5
Лучшее место: нет
Худшее место: нет

Самая крупная победа: 2:11 против ДФА Тюмень 1 июня 2025
Самое крупное поражение: 0:21 против Дерби 2017-2 24 августа 2025
Больше всего мячей забито: 2:11 против ДФА Тюмень 1 июня 2025
Больше всего мячей пропущено: 0:21 против Дерби 2017-2 24 августа 2025

Количество сыгранных игр: 0
Количество побед: 0
Количество поражений: 0
Количество ничьих: 0
Нет наград.