Дерби 2017-2

ГородТюмень
Район
Год основания
Сайт
Цвет формы
Номер телефона
  1. Состав
  2. Статистика текущего сезона
  3. Матчи
  4. Рекорды команды
  5. Награды
Команда не принимала участия ни в одном из чемпионатов.
Команда не принимала участия ни в одном из чемпионатов.
ТурнирСоперникДатаСчет
ЮНИОР ЛИГА 2018 Дерби 2018-1 28 сентября 2025 в 16:00 3:0
ЮНИОР ЛИГА 2018 Дерби 2018-1 28 сентября 2025 в 15:30 3:0
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА18-3 21 сентября 2025 в 14:00 12:0
ЮНИОР ЛИГА 2018 Тура 2017-2 21 сентября 2025 в 13:00 2:4
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА 18-4 14 сентября 2025 в 14:00 13:1
ЮНИОР ЛИГА 2018 Фк Тюмень 2018-4 14 сентября 2025 в 13:30 4:3
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА 2018-2 31 августа 2025 в 12:30 6:1
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА 2018-1 31 августа 2025 в 11:30 4:2
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА 18-4 24 августа 2025 в 11:30 14:0
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА18-3 24 августа 2025 в 11:00 21:0
ЮНИОР ЛИГА 2018 Алмаз Центр 2018 23 августа 2025 в 12:30 3:6
ЮНИОР ЛИГА 2018 Согласие 2017-2 23 августа 2025 в 12:00 6:2
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА Тюмень 17 августа 2025 в 12:20 6:2
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА Тюмень -1 17 августа 2025 в 11:50 8:0
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА 2018-1 10 августа 2025 в 11:30 6:0
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА 2018-2 10 августа 2025 в 11:00 10:1
ЮНИОР ЛИГА 2018 Согласие 2017-2 14 июня 2025 в 12:50 12:1
ЮНИОР ЛИГА 2018 Фк Тюмень 2018-4 14 июня 2025 в 12:20 6:2
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА Тюмень 8 июня 2025 в 11:30 2:3
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА Тюмень 2017 8 июня 2025 в 11:00 7:5
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА Тюмень -1 1 июня 2025 в 18:00 10:2
ЮНИОР ЛИГА 2018 ДФА Тюмень 2017 1 июня 2025 в 17:30 10:2
ЮНИОР ЛИГА 2018 Алмаз Центр 2018 25 мая 2025 в 11:30 2:8
ЮНИОР ЛИГА 2018 Тура 2017-2 25 мая 2025 в 10:30 6:0
Лучшее место: нет
Худшее место: нет

Самая крупная победа: 21:0 против ДФА18-3 24 августа 2025
Самое крупное поражение: 2:8 против Алмаз Центр 2018 25 мая 2025
Больше всего мячей забито: 21:0 против ДФА18-3 24 августа 2025
Больше всего мячей пропущено: 2:8 против Алмаз Центр 2018 25 мая 2025

Количество сыгранных игр: 0
Количество побед: 0
Количество поражений: 0
Количество ничьих: 0
Нет наград.