Турнирная таблица. 2023-24 Юниор - Лига 2014 г.о
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпия 2014 | 6 | 5 | 0 | 1 | 61 | 23 | 38 | 15 |
2 | Триэс СОШ 72 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 10 |
3 | МФК Тюмень 2015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 9 |
4 | Спартак 2014 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 9 |
5 | Чемпион 2014-15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 |
6 | ДФА Тюмень -1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 42 | -2 | 6 |
7 | Прибой -2014 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 6 |
8 | ЖМФК 2012-13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 19 | 7 | 6 |
9 | Академия | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 6 |
10 | Тура | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 39 | -25 | 4 |
11 | ФК Тюмень 2014-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
12 | ФК Тюмень 2014 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 |
13 | Алмаз 2014 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3 |
14 | ФК Тобол | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 3 |
15 | ДФА Тюмень -2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 47 | -36 | 1 |
16 | Юная Сибирь | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 75 | -71 | 0 |
17 | Спартак Юниор СР 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Коньков Павел | Триэс СОШ 72 | 12 |
2 | Иванов Саша | ДФА Тюмень -1 | 11 |
3 | Порваткин Вадим | ДФА Тюмень -1 | 10 |
4 | Мартынюк Саша | Триэс СОШ 72 | 8 |
5 | Шадманов Эмин | Прибой -2014 | 7 |
6 | Брагина Полина | Олимпия 2014 | 5 |
7 | Плотников Даниил | Прибой -2014 | 5 |
8 | Степанов Артем | Олимпия 2014 | 5 |
9 | Арчаков Сулман | Олимпия 2014 | 4 |
10 | Арчаков Султан | Олимпия 2014 | 4 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпия 2014 | 5:10 | 10:2 | 5:4 | 15:2 | 9:4 | 17:1 | |||||||||||
2 | Триэс СОШ 72 | 1:7 | 10:6 | 6:3 | 4:0 | 3:3 | ||||||||||||
3 | МФК Тюмень 2015 | 7:1 | 10:0 | 18:1 | ||||||||||||||
4 | Спартак 2014 | 10:5 | 3:4 | 4:1 | 9:4 | |||||||||||||
5 | Чемпион 2014-15 | 4:3 | 8:0 | 6:2 | ||||||||||||||
6 | ДФА Тюмень -1 | 2:10 | 6:10 | 6:12 | 5:8 | 14:2 | 7:0 | |||||||||||
7 | Прибой -2014 | 0:8 | 12:6 | 20:1 | ||||||||||||||
8 | ЖМФК 2012-13 | 4:5 | 3:6 | 1:4 | 9:4 | 9:0 | ||||||||||||
9 | Академия | 4:9 | 4:1 | 11:2 | ||||||||||||||
10 | Тура | 2:15 | 0:4 | 4:9 | 1:7 | 4:4 | 3:0 | |||||||||||
11 | ФК Тюмень 2014-2 | 3:3 | 4:1 | |||||||||||||||
12 | ФК Тюмень 2014 -3 | 1:4 | 10:0 | |||||||||||||||
13 | Алмаз 2014 | 2:6 | 8:5 | |||||||||||||||
14 | ФК Тобол | 0:10 | 7:1 | |||||||||||||||
15 | ДФА Тюмень -2 | 4:9 | 2:14 | 1:20 | 4:4 | |||||||||||||
16 | Юная Сибирь | 1:17 | 1:18 | 0:7 | 0:9 | 2:11 | 0:3 | 0:10 | ||||||||||
17 | Спартак Юниор СР 2014 | 1:4 |
Текущий тур
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Ковинов Роман | Прибой -2014 | 1![]() |
2 | Мартынюк Саша | Триэс СОШ 72 | 1![]() |
3 | Масленников Ждан | МФК Тюмень 2015 | 1![]() |
Полный список нарушителей |