Турнирная таблица. 2023-24.Юниор Лига.2009-10 г.р
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тура 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 20 | 17 | 10 |
2 | Тура 09 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 21 | 7 | 9 |
3 | Алмаз | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 |
4 | ФК Тюмень | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
5 | Прибой 09-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
6 | ЖМФК 2008-09 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 28 | -21 | 0 |
7 | Прибой 09-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
8 | Бомбардир - Геолог-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Легион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Топ-10 бомбардиров
М | Игрок | Команда | Голы |
---|---|---|---|
1 | Тищенко Ярослав | Тура 10 | 12 |
2 | Рязанцев Максим | Тура 09 | 11 |
3 | Подрезов Дмитрий | Тура 10 | 9 |
4 | Аликин Максим | Тура 10 | 5 |
5 | Дмитраков Евгений | Тура 09 | 4 |
6 | Кочуров Александр | Тура 10 | 4 |
7 | Романов Вадим | Тура 09 | 4 |
8 | Федоров Максим | Тура 09 | 4 |
9 | Баленко Иван | Тура 10 | 3 |
10 | Зарипов Максим | Алмаз | 3 |
Полный список бомбардиров |
Шахматка
Текущий тур
Топ-10 нарушителей
М | Игрок | Команда | Карт. |
---|---|---|---|
1 | Рязанцев Максим | Тура 09 | 1![]() |
Полный список нарушителей |