2024. Новогодний. групповой этап
Группа 1
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Славстрой | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 |
2 | Баня народная | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
3 | Спорт Мода | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
4 | Торпедо | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Группа 2
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россар | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 |
2 | Тюмень 90/92 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3 | Гермес | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 |
4 | ЛУКОЙЛ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Группа 3
М | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Рм | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вектор | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 9 |
2 | МФК Кулаково | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4 |
3 | Иртыш-Север | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 |
4 | ФПК | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |