Спорт Мода

Город | Тюмень |
Район | |
Год основания | 2014 |
Сайт | |
Цвет формы | Красно-черный/золото-черный |
Номер телефона | +79129293391/+79129999672 |
Менеджер | Ryazanov-90 |
№ | ФИО | Дата рождения | Амплуа |
---|---|---|---|
25 | Усольцев Алексей Игоревич | 24 марта 1999 | Вратарь |
35 | Меньщиков Кирилл Вячеславович | 24 апреля 2002 | Вратарь |
Хасанов Ильдар Ильдусович | 16 октября 1986 | Защитник | |
17 | Ащеулов Никита Сергеевич | 2 ноября 2000 | Защитник |
9 | Кавтарашвили Руслан Гочаевич | 19 июля 1996 | Нападающий |
26 | Сычев Данил Викторович | 21 января 2000 | Нападающий |
93 | Шашуков Александр Вадимович | 20 октября 1993 | Нападающий |
Усов Сергей Александрович | Полевой | ||
7 | Бирюков Максим Евгеньевич | 5 января 1998 | Полевой |
10 | Бобров Денис Игоревич | 19 сентября 1991 | Полевой |
11 | Бирюков Александр Евгеньевич | 5 января 1998 | Полевой |
21 | Дмитриев Матвей Игоревич | 26 января 2001 | Полевой |
77 | Рязанов Алексей Петрович | 8 сентября 1981 | Полевой |
90 | Рязанов Павел Петрович | 1 октября 1986 | Полевой |
ФИО | Игры | Голы | Карточки |
---|---|---|---|
Усольцев Алексей Игоревич | 0 | 0 | |
Меньщиков Кирилл Вячеславович | 0 | 0 | |
Хасанов Ильдар Ильдусович | 0 | 0 | |
Ащеулов Никита Сергеевич | 0 | 0 | |
Кавтарашвили Руслан Гочаевич | 0 | 0 | |
Сычев Данил Викторович | 0 | 0 | |
Шашуков Александр Вадимович | 0 | 0 | |
Усов Сергей Александрович | 0 | 0 | |
Бирюков Максим Евгеньевич | 0 | 0 | |
Бобров Денис Игоревич | 0 | 0 | |
Бирюков Александр Евгеньевич | 0 | 0 | |
Дмитриев Матвей Игоревич | 0 | 0 | |
Рязанов Алексей Петрович | 0 | 0 | |
Рязанов Павел Петрович | 0 | 0 |
Лучшее место: 1 место в 2017-2018. Чемпионат г.Тюмени. Суперлига. 1 этап
Худшее место: 10 место в 2018-19. Суперлига. 1 этап
Самая крупная победа: 14:2 против ТВВИКУ 10 февраля 2020
Самое крупное поражение: 5:3 против Сбербанк 13 апреля 2021
Больше всего мячей забито: 16:7 против ТПЗ-Дубль 27 ноября 2016
Больше всего мячей пропущено: 5:3 против Сбербанк 13 апреля 2021
Количество сыгранных игр: 181
Количество побед: 79
Количество поражений: 80
Количество ничьих: 22
Нет наград.