Бомбардиры. 2024. Суперкубок по футзалу
Ассистенты. 2024. Суперкубок по футзалу
| Место | Игрок | Команда | Передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Легостаев Никита | Вектор | 3 |
| 2 | Попадейкин Алексей | Олимпия Боровский | 3 |
| 3 | Асланян Давид | МФК Кулаково | 2 |
| 4 | Болдырев Андрей | Олимпия Боровский | 2 |
| 5 | Вахитов Амир | Славстрой | 2 |
| 6 | Копылов Роман | МФК Кулаково | 2 |
| 7 | Куликов Дмитрий | Славстрой | 2 |
| 8 | Аксенников Руслан | Олимпия Боровский | 1 |
| 9 | Батт Виктор | Вектор | 1 |
| 10 | Буторин Вячеслав | Славстрой | 1 |
| 11 | Вальковский Дмитрий | Олимпия Боровский | 1 |
| 12 | Кисельников Артем | Славстрой | 1 |
| 13 | Криушицев Александр | Славстрой | 1 |
| 14 | Кусаинов Даниар | Славстрой | 1 |
| 15 | Мамаев Кирилл | Вектор | 1 |
| 16 | Мингазиев Артур | МФК Кулаково | 1 |
| 17 | Николаев Илья | Вектор | 1 |
| 18 | Овечкин Кирилл | Олимпия Боровский | 1 |
| 19 | Парфенов Данил | Вектор | 1 |
| 20 | Рыночнов Владимир | Славстрой | 1 |
| 21 | Соколов Андрей | МФК Кулаково | 1 |
| 22 | Таратунин Никита | Олимпия Боровский | 1 |
Нарушители. 2024. Суперкубок по футзалу
| Место | Игрок | Команда | Карточки |
|---|---|---|---|
| 1 | Ахметов Даниил | Славстрой |
1 |
| 2 | Батт Виктор | Вектор |
1 |
| 3 | Водилов Николай | Вектор |
1 |
| 4 | Кардаков Андрей | МФК Кулаково |
1 |
| 5 | Козлов Никита | МФК Кулаково |
1 |
| 6 | Куликов Дмитрий | Славстрой |
1 |
| 7 | Марфенко Александр | Славстрой |
1 |
| 8 | Николаев Илья | Вектор |
1 |
| 9 | Парфенов Данил | Вектор |
1 |
| 10 | Попадейкин Алексей | Олимпия Боровский |
1 |
| 11 | Соколов Андрей | МФК Кулаково |
1 |
| 12 | Троицкий Артем | Славстрой |
1 |